Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/1882
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fierro, Pablo | - |
dc.contributor.author | Vicente Laguna, Rommel Rodrigo | - |
dc.contributor.author | Fiallos Ortiz, Bernardo Rodolfo | - |
dc.date.accessioned | 2012-05-30T15:41:17Z | - |
dc.date.available | 2012-05-30T15:41:17Z | - |
dc.date.issued | 2011-12-20 | - |
dc.identifier.citation | Vicente Laguna, Rommel Rodrigo; Fiallos Ortiz, Bernardo Rodolfo. (2011). Implementación del Sistema de Corte y Transporte de las Placas de EUROLIT en la Empresa TUBASEC. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/1882 | - |
dc.description | La Implementación del Sistema de Corte y Transporte de las Placas de Eurolit en la Empresa TUBASEC ha sido diseñado y construido por un sistema de transporte por medio de banda, así como dos sistemas de corte, uno longitudinal usando discos de acero de alta velocidad de giro, y otro transversal empleando una guillotina accionada hidráulicamente, con el objetivo de automatizar los procesos de corte y transporte de las placas de fibrocemento. Con la implementación de este sistema se logró disminuir el tiempo de corte y transporte de las placas, incrementando así la producción diaria en 50 placas, haciendo que el mismo tenga una rentabilidad aceptable y el costo de la inversión sea recuperable en poco tiempo; además de esto, se consiguió mejorar la calidad del corte longitudinal y transversal, ya que los procesos de corte son automáticos. En vista de que la producción se ve limitada por el tiempo que tarda la placa en ser conformada se debería considerar disminuir este tiempo o aumentar el número de rodillos laminadores, y debido a que las pruebas efectuadas en el sistema construido mostraron excelentes resultados, se recomienda analizar la alternativa de implementar el sistema de corte y transporte de placas de fibrocemento en las demás líneas de producción. Se debe cumplir con un mantenimiento periódico del sistema para asegurar la vida útil de sus elementos; especialmente controlar la tensión en la banda, ya que una tensión excesiva provocaría la ruptura de los ejes y poca tensión produciría el deslizamiento de la banda sobre el tambor motriz. | es_ES |
dc.description.abstract | The Implementation of the Cutting and Transport of Eurolit Plates at the TUBASEC Enterprise has been designed and constructed by a transport system by means of a band, as well as two cutting systems, a longitudinal one using high gyre speed steel discs and the other using a hidraulically driven guillotine to automate the fiber-cement plate cutting and transport processes. With the implementation of this system it was possible to diminish the plate cutting and transport time, thus increasing the daily production by 50 plates, making it have an acceptable profit and making the investment cost be recoverable in a short time; moreover, it was possible to improve the longitudinal and cross cutting quality as the cutting processes are automated. As the production is limited by time of the plate to be formed, it should be consider to diminish this time or increase the laminating roller number; due to the fact that the tests carried out in the showed excellent results , it is recommended to analyzed the alternative of implementing the fiber-cement plate transport and cutting system in the other production lines. A periodic system maintenance must be accomplished to secure the service life of its elements; the tension band must also be controlled as an excessive tension would cause the axes to break and the little tension would produce a sliding of the band on the mobile drum. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDFM;15T00494 | - |
dc.subject | PLACA DE FIBROCEMENTO EUROLIT | es_ES |
dc.subject | DISEÑO MECÁNICO | es_ES |
dc.subject | EMPRESA TUBASEC C.A. | es_ES |
dc.subject | SISTEMA DE MANTENIMIENTO | es_ES |
dc.subject | SISTEMA DE TRANSPORTE | es_ES |
dc.title | Implementación del Sistema de Corte y Transporte de las Placas de EUROLIT en la Empresa TUBASEC. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Paredes Murillo, José | - |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Mecánico/a |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
15T00494.pdf | 3,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.