Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/18709
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aguilar Miranda, Gustavo Javier | - |
dc.contributor.author | Jarrín Buenaño, Elje Josué | - |
dc.contributor.author | Pomaquiza Pomaquiza, Juan | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-14T22:12:22Z | - |
dc.date.available | 2023-04-14T22:12:22Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-08 | - |
dc.identifier.citation | Jarrín Buenaño, Elje Josué; Pomaquiza Pomaquiza, Juan. (2022). Estudio de factibilidad para la implementación del sistema de estacionamiento rotativo tarifado en el cantón Tena, provincia de Napo. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/18709 | - |
dc.description | El objetivo del presente trabajo de investigación fue proponer la implementación del sistema de estacionamiento rotativo tarifado en el cantón Tena y verificar su viabilidad, con la finalidad de mejorar la movilidad peatonal y el tránsito vehicular, el proceso de recolección de datos cuantitativos e información relevante se realizó mediante la utilización de un total de 338 encuestas, enfocadas principalmente al uso de espacios públicos y estacionamientos existentes; fichas de observación direccionadas al estado de infraestructura vial actual dentro de espacios con mayor afluencia vehicular en el cantón Tena y aforos vehiculares en dos zonas por un periodo de 9 horas, los resultados obtenidos fueron analizados y procesados mediante métodos estadísticos que permitieron una mejor apreciación; en lo que respecta al enfoque cualitativo, se procedió a la realización del análisis e interpretación de cada uno de los resultados obtenidos mediante los 3 instrumentos aplicados con el objeto de obtener una visión más clara y amplia de las características y condiciones de la zona de estudio. Es así como se logró constatar que el área urbana del cantón Tena no cuenta con una adecuada señalización tanto vertical como horizontal, influyendo negativamente en el correcto desenvolvimiento vial del cantón. Además, a través de los aforos se evidencia que, 7 de los tramos analizados poseen un índice de ocupación superior al 50%, lo cual indica que existe una alta demanda de estacionamientos en el área de estudio. Se concluye que al desarrollar dicho sistema existen beneficios económicos y sociales para el cantón y se recomienda que para el correcto funcionamiento del mismo se lo ejecute en base a la normativa técnica que permita al usuario acceder a un servicio de calidad. | es_ES |
dc.description.abstract | The objective of this research work was to propose implementing a tariffed rotating parking system in the canton of Tena and verify its viability in improving pedestrian mobility and vehicular traffic. The process of collecting quantitative data and relevant information was carried out through the use of a total of 338 surveys, focused mainly on the use of public spaces and existing parking lots; observation sheets focused on the state of the current road infrastructure in areas with the most outstanding vehicular traffic in the canton of Tena and vehicle gauging in two locations for 9 hours. The results obtained were analyzed and processed using statistical methods that allowed for a better appreciation; concerning the qualitative approach, we proceeded to the analysis and interpretation of each of the results obtained through the three instruments applied to get a more detailed and broader view of the characteristics and conditions of the study area. Thus, it was found that the urban area of Tena canton needs adequate vertical and horizontal signage, negatively influencing the proper development of the canton's roads. In addition, through the gauges, it is evident that 7 of the analyzed sections have an occupancy rate above 50%, indicating a high demand for parking in the study area. It is concluded that by developing this system, there are economic and social benefits for the canton, and it is recommended that for the correct operation of the system, it should be executed based on the technical regulations that allow the user to have access to a quality service. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFADE;112T0415 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | SISTEMA ROTATIVO TARIFARIO | es_ES |
dc.subject | ZONA ESTUDIO | es_ES |
dc.subject | NORMATIVA TÉCNICA | es_ES |
dc.subject | SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL | es_ES |
dc.subject | TENA (CANTÓN) | es_ES |
dc.title | Estudio de factibilidad para la implementación del sistema de estacionamiento rotativo tarifado en el cantón Tena, provincia de Napo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Suárez Navarrete, Homero Eudoro | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Gestión del Transporte; Licenciado/a en Gestión del Transporte |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
112T0415.pdf | 3,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons