Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/18697
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moreno Ayala, Jessica Fernanda | - |
dc.contributor.author | Cauja Salgado, Eddy Santiago | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T20:39:48Z | - |
dc.date.available | 2023-04-13T20:39:48Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-06 | - |
dc.identifier.citation | Cauja Salgado, Eddy Santiago. (2022). “Estudio de factibilidad para la implementación de un parque de educación vial en la Unidad Educativa Especializada “Carlos Garbay”. período 2022”. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/18697 | - |
dc.description | El objetivo de este proyecto de investigación fue realizar un estudio de factibilidad para la implementación de un parque de educación vial, en la unidad educativa especializada Carlos Garbay - período 2022, para lo cual se ejecutó encuestas dirigidas a toda la comunidad educativa, el uso de una ficha de observación para conocer el estado de la infraestructura y demás datos de la institución. A su vez los datos fueron usados para el estudio de factibilidad apoyado en la parte técnica, operativa, económica y ambiental, donde se indicó la viabilidad del proyecto y la aceptación que tiene de los docentes y autoridades de la institución. Se obtuvo como resultado que el 96% de la comunidad educativa están de acuerdo con la implementación del proyecto, la ficha de observación arrojo que la infraestructura es adecuada y que el terreno está a disposición para la construcción. En el aspecto económico se obtuvo un valor de $ 9.641,78 dólares que serían necesarios para su ejecución y también cabe mencionar que el proyecto será amigable con el medio ambiente. Como parte final se obtuvo que la implementación de un parque de educación vial es factible en la institución, ya que dispone de áreas con una infraestructura adecuada, la comunidad educativa tiene una apreciación positiva para el proyecto, y tomando en cuenta que el costo no es tan elevado a comparación de otros proyectos. Se recomienda que este proyecto se ejecute en su totalidad ya que es en beneficio de todos los niños y adolescentes con capacidades especiales, siendo fundamental para generar una cultura vial desde una edad temprana mediante el modelo de aprendo mientras juego. | es_ES |
dc.description.abstract | The objective of this research project was to carry out a feasibility study for the implementation of a traffic education park, in Unidad Educativa Especializada Carlos Garbay - period 2022, for which surveys were carried out aimed at the entire educational community, the use of an observation sheet to know the state of the infrastructure and other data of the institution. In turn, the data was used for the feasibility study supported by the technical, operational, economic and environmental aspects, where the feasibility of the project and the acceptance it has from the teachers and authorities of the institution were indicated. It was obtained that 96% of the educational community agreed with the implementation of the project, the observation sheet showed that the infrastructure is adequate and that the land is available for construction. In the economic aspect, a value of $9,641.78 dollars was obtained that would be necessary for its execution and it is also worth mentioning that the project will be friendly to the environment. As a final part, it was obtained that the implementation of a traffic education park is feasible in the institution since it has areas with adequate infrastructure, the educational community has a positive appreciation for the project, and considering that the cost is not so high compared to other projects. It is recommended that this project could be carried out in its entirety since it is for the benefit of all children and teenagers with disabilities; being essential to generate a road culture from an early age through the model I learn while I play. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFADE;112T0405 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD | es_ES |
dc.subject | IMPLEMENTACIÓN | es_ES |
dc.subject | VIABILIDAD | es_ES |
dc.subject | ACEPTABILIDAD | es_ES |
dc.subject | PARQUE DE EDUCACIÓN VIAL | es_ES |
dc.subject | CULTURA VIAL | es_ES |
dc.subject | APRENDIZAJE | es_ES |
dc.subject | CULTURA VIAL | es_ES |
dc.title | “Estudio de factibilidad para la implementación de un parque de educación vial en la Unidad Educativa Especializada “Carlos Garbay”. período 2022” | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Huilca Palacios, Jorge Ernesto | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Gestión del Transporte; Licenciado/a en Gestión del Transporte |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
112T0405.pdf | 4,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons