Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/18468
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Yanza Chávez, Willian Geovanny | - |
dc.contributor.author | Romo Gómez, Jimena Sarahí | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-10T20:17:53Z | - |
dc.date.available | 2023-03-10T20:17:53Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-10 | - |
dc.identifier.citation | Romo Gómez, Jimena Sarahí. (2022). Proyecto de factibilidad para el procesamiento y comercialización de fertilizante orgánico en la microempresa “Novapork” de la parroquia Alluriquín, cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, año 2022. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/18468 | - |
dc.description | La finalidad de esta investigación es disminuir la acumulación de fertilizante orgánico que cuenta NOVAPORK, diseñando un proyecto de factibilidad para incrementar los ingresos a la empresa. A su vez se pretende implementar al mercado un producto benéfico para el sector agrícola en base a sus necesidades, que, mediante 377 encuestas realizadas en la parroquia de Alluriquín, detallaron la falta de relación precio, materia prima de mala calidad y precios excesivos. La creación de este producto contará con microorganismos benéficos, que se verán favorables para la producción de árboles frutas, flores y familia de gramíneas. Se realizó un análisis FODA, el cual permitirá determinar las características que se necesitan para iniciar la implementación de dicho producto en el sector comercial. Contará con una producción anual para el primer año de 8.535 sacos de 45 kg, además se creó una nueva producción más actualizada. Se puede concluir que el proyecto para la producción y comercialización es rentable, contando con un VAN: $45.389,13; TIR: 43,14%; RBC: $2,21, en base a una inversión de $34.600,84 dólares. Se recomienda ejecutar el proyecto de factibilidad considerando los aspectos de comercialización y orientación administrativa para mejorar el producto siendo este innovador y de preferencia. Además, la incorporación de este producto ayudará a implementar la economía circular en NOVAPORK. | es_ES |
dc.description.abstract | This research aimed to reduce the organic fertilizer accumulation that NOVAPORK has, designing a feasibility project to increase the company's income. At the same time, it is intended to introduce a beneficial product to the market for the agricultural sector based on their needs, as detailed in 377 surveys conducted in the Alluriquin parish, which revealed a lack of price relation, poor quality raw materials, and excessive prices. The product creation will have beneficial microorganisms, that will be favorable for producing fruit trees, flowers, and grasses. A SWOT analysis was conducted to determine the characteristics needed to start implementing this product in the commercial sector. It will have an annual production for the first year of 8,535 bags of 45 kg, and a new more updated production was also created. It can be concluded that the project for production and commercialization is profitable, with an NPV of $45,389.13, an IRR of 43.14%, and an RBC of $2.21, based on an investment of $34,600.84 dollars. It is recommended that the feasibility project be carried out while keeping commercialization and administrative orientation in mind to improve the product's innovative and preferable qualities. In addition, the incorporation of this product will help implement the circular economy in NOVAPORK. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFADE;22T0962 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | PROYECTO | es_ES |
dc.subject | FACTIBILIDAD | es_ES |
dc.subject | DEMANDA | es_ES |
dc.subject | INVERSIÓN | es_ES |
dc.subject | FERTILIZANTE | es_ES |
dc.subject | ORGÁNICO | es_ES |
dc.subject | MICROORGANISMOS | es_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN | es_ES |
dc.title | Proyecto de factibilidad para el procesamiento y comercialización de fertilizante orgánico en la microempresa “Novapork” de la parroquia Alluriquín, cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, año 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Rodríguez Solarte, Ángel Eduardo | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Finanzas; Licenciado/a en Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
22T0962.pdf | 2,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons