Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/18393
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bravo Molina, Pedro Pablo | - |
dc.contributor.author | Guananga Pilco, Milton Julian | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-03T16:57:13Z | - |
dc.date.available | 2023-03-03T16:57:13Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-23 | - |
dc.identifier.citation | Guananga Pilco, Milton Julian. (2022). “Diseño de un modelo de gestión de créditos y cobranzas para industrial comercial Redmarket compañía Ltda, en la ciudad de Riobamba”. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/18393 | - |
dc.description | El presente trabajo de investigación se desarrolló con el objetivo principal de diseñar un modelo de gestión de crédito y cobranzas para industrial comercial RedMarket, para mejorar los procesos de concesión, otorgamiento y cobranza de los créditos comerciales otorgados por el supermercado, principalmente a sus clientes externos de firmas y convenios con los que cuenta la empresa. Este trabajo se realizó bajo una metodología de enfoque cualitativo, de diseño descriptivo, no exploratorio de forma documental y de campo; aplicando las técnicas de investigación como la entrevista, la encuesta y la observación y sus respectivos instrumentos como la guía de entrevista, el cuestionario y una ficha de observación utilizado para el cuestionario de control aplicado al departamento de crédito y cobranza con el fin de identificar los principales riesgos. Así, se pudo proponer un modelo basado en componentes que desarrollados delimita la definición de cada elemento y las actividades que se deberán acatar para un adecuado proceso de crédito. Se llegó a plantear cada una de las actividades y a su vez se plantea el control para los procesos. Como conclusión se obtiene que definido cada uno de los componentes del modelo propuesto se puede lograr identificar riesgos inherentes que pueden ser mitigados a partir de las acciones correctivas y en el tiempo adecuado. Se recomienda así que la empresa haga uso del modelo propuesto para que pueda mejorar su proceso crediticio, su cobranza y evite la pérdida de recursos, además que logrará una liquidez y flujo positivo para cumplir de forma adecuada con sus proveedores y clientes internos. | es_ES |
dc.description.abstract | The present study was developed with the main objective of designing a credit and collection management model for the commercial industrial RedMarket, to improve the processes of granting and collection of commercial credits given by the supermarket, mainly to its external clients with agreements that the company has. This study was carried out under a qualitative approach methodology, with a descriptive, non-exploratory documentary and field design; applying research techniques such as interview, survey and observation and their respective instruments such as the interview guide, the questionnaire and an observation sheet used for the control questionnaire applied to the credit and collection department in order to identify the main risks. Thus, it was possible to propose a model based on developed components that define the definition of each element and the activities that must be followed for an adequate credit process. Each of the activities was raised and in turn the control for the processes is raised. As a conclusion, it is obtained that by defining each of the components of the proposed model, it is possible to identify inherent risks that can be mitigated from corrective actions and in the appropriate time. It is recommended that the company make use of the proposed model so that it can improve its credit process, its collection and avoid the loss of resources, in addition to achieving liquidity and positive flow to adequately meet its suppliers and internal customers. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFADE;22T0918 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | es_ES |
dc.subject | MODELO DE GESTIÓN DE CRÉDITO | es_ES |
dc.subject | CRÉDITO | es_ES |
dc.subject | COBRANZA | es_ES |
dc.subject | LIQUIDEZ | es_ES |
dc.title | “Diseño de un modelo de gestión de créditos y cobranzas para industrial comercial Redmarket compañía Ltda, en la ciudad de Riobamba” | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Ramírez Casco, Andrea del Pilar | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Finanzas; Licenciado/a en Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
22T0918.pdf | 1,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons