Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/1838
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guadalupe Zambrano, Andrea | - |
dc.contributor.author | Araque Cachiguango, Silvia Maribel | - |
dc.date.accessioned | 2012-05-15T12:08:22Z | - |
dc.date.available | 2012-05-15T12:08:22Z | - |
dc.date.issued | 2012-05-15T12:08:22Z | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/1838 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación propuso: Diseñar un sistema de señalética turística para las operaciones de turismo comunitario, filiales a la CORDTUCH; donde se realizó e!diagnostico turístico de todas las operaciones para determinar el estado actual sobre los servicios que prestan. Durante la validación se identificaron 18 nuevos atractivos que sumado con los anteriormente registrados compendia 83 atractivos, de los cuales 73 son naturales y 10 son culturales. Se determinó las necesidades de señalización en fichas de observación que permitió clasificar y enumerar los diferentes tipos de señalización, además se georeferenció las rutas para la elaboración de los respectivos mapas. Luego se diseñaron diferentes letreros a utilizarse en cada tipo de señalización, tomando en cuenta medidas técnicas respectivas para una adecuada señalización; este tipo de diseño constituye un sistema de señalética único para todas las comunidades. Además se prosiguió a diseñar letreros para cada una de las comunidades que registraron necesidades primordiales de señalización, tomando en cuenta la temática de la ruta para la elaboración de la respectiva leyenda. Por último se utilizó el método APUs (Análisis de Precio Unitario) para determinar el costo total de cada uno de los letreros diseñados que sirvió para establecer el costo del proyecto para la implementación de la señalética en las comunidades. Se concluye que la aplicación de este proyecto es factible ya que los diseños son estandarizados en materiales, colores y dimensión, permitiendo que los costos no varíen durante la implementación; además de que los diseños utilizan materiales del medio que pueden ser utilizados de manera rustica para evitar el impacto ambiental y visual en los recorridos, siempre y cuando no se descuide en su mantenimiento. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | - |
dc.relation.ispartofseries | UD-CENID-FRN;23T0306 | - |
dc.subject | DISEÑO TÉCNICO | es_ES |
dc.subject | SISTEMA DE SEÑALÉTICA | es_ES |
dc.subject | SEÑALÉTICA TURÍSTICA | es_ES |
dc.subject | TURISMO COMUNITARIO | es_ES |
dc.subject | CORDTUCH | es_ES |
dc.subject | CHIMBORAZO (PROVINCIA) | es_ES |
dc.title | Diseño de un Sistema de Señalética Turística para las Operaciones de Turismo Comunitario, Filiales a la CORDTUCH | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Tierra Tierra, Nancy Patricia | - |
Aparece en las colecciones: | Licenciado/a en Turismo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
23T0306 .pdf | 10,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.