Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/18050
Título : | Diseño de un sistema de monitoreo de parámetros de la energía eléctrica, mediante dispositivos inteligentes aplicado a las IoT en uso residencial. |
Autor : | Lapo Robles, Freddy Eduardo |
Director(es): | Vallejo Vallejo, Geovanny Estuardo |
Tribunal (Tesis): | Morales Gordon, José Luis |
Palabras claves : | INGENIERÍA ELÉCTRICA;INTERNET DE LAS COSAS (IOT);CONSUMO ENERGÉTICO;MONITOREO DE PARÁMETROS ENERGÉTICOS;ACONDICIONAMIENTO DE SEÑAL;EFICIENCIA ELÉCTRICA |
Fecha de publicación : | 1-sep-2020 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Lapo Robles, Freddy Eduardo. (2020). Diseño de un sistema de monitoreo de parámetros de la energía eléctrica, mediante dispositivos inteligentes aplicado a las IoT en uso residencial. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFIYE;108T0336 |
Abstract : | The research was focused on designing and implementing a system that allows the energy consumption measurements and monitoring of the existing circuits located on the main distribution board in residence located in Riobamba city in Chimborazo province. The system implementation began from the signals conditioning and was configured through two stages: circuitry and another by programming. The data processing was carried out on the Arduino board, and the processed reading was sent to the Raspberry pi3 board, where the web interface was designed. Good readings of loads less than 5 Amps were acquired from the system with a relative error of 0.06%. An error of 4.06% for loads over 30 Amps was also acquired from the system. also, a forecast of 90.77% was determined in the amperage variation between the six existing loads in residence, as well as the domestic environment network with IoT methodology. This methodology allowed the energy parameters supervision and verification; simultaneously, the data acquired by the measurement modules were stored. In turn, a web interface was transmitted in real-time, and it was notified by SMS (Short Message Service) each time that an unusual consumption occurred. It is concluded that the system works efficiently because the correctly measured data reaches the database and represents 94.69% of the information. Simultaneously, the conventional meter does not provide accurate information on daily consumption or energy quality; besides, the user cannot have a proper record to claim in case of overcharging. It is recommended to amplify the supervision options that allow a power outage in overcurrents that may cause the overheating on equipment. |
Resumen : | El objetivo de la investigación tuvo como enfoque principal, el diseño e implementación de un sistema que permita realizar mediciones y monitoreo del consumo energético de los circuitos existentes que se encuentra en el tablero de distribución principal en una residencia situada en la provincia de Chimborazo de la ciudad de Riobamba. La implementación del sistema se comenzó a partir del acondicionamiento de las señales y se configuró a través de dos etapas: por circuitería y otra por programación. El procesamiento de datos se efectuó en la tarjeta Arduino y se envió la lectura procesada a la tarjeta Raspberry pi3 donde se diseñó la interfaz web. A partir del sistema se adquirió lecturas aceptables de cargas inferiores a 5 Amperios con un error relativo 0.06% y para cargas superiores a 30 Amperios un error de 4.06%, además se determinó un pronosticó de 90.77% en la variación de amperaje entre las seis cargas existentes dentro de la residencia, la red del entorno domestico con metodología IoT, permitió la supervisión y comprobación de los parámetros energéticos, simultáneamente se almacenaron los datos adquiridos por los módulos de medición, a su vez se transmitió en tiempo real en una interfaz web y se notificó mediante SMS (Servicio de mensajes cortos) cada vez que se presentó un consumo inusual. Se concluye que el sistema funciona eficientemente debido a que los datos medidos llegan correctamente a la base datos y representan el 94.69% de la información mientras que el medidor convencional no provee información precisa del consumo diario o calidad energética, además de que el usuario no pueda tener una constancia o no pueda refutar datos en caso de tener un cobro excesivo. Es recomendable amplificar las opciones de supervisión que permitan realizar un corte de energía en caso de sobreintensidades que puedan generar un sobrecalentamiento en los equipos. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/18050 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Electrónica, Control y Redes Industriales; Ingeniero/a en Electrónica y Automatización |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
108T0336.pdf | 7,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons