Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/18022
Título : | Evaluación de índice de geoacumulación de metales en sedimentos de la laguna Magdalena del sistema lacustre de Atillo del Parque Nacional Sangay |
Autor : | Campusano Miranda, Alex Fabricio |
Director(es): | Beltrán Dávalos, Andrés Agustín |
Tribunal (Tesis): | Echeverría Guadalupe, Magdy Mileni |
Palabras claves : | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INGENIERÍA;INGENIERÍA AMBIENTAL;ÍNDICE DE GEOACUMULACIÓN;FACTOR DE ENRIQUECIMIENTO;SISTEMA LACUSTRE ALTOANDINO;SEDIMENTO LACUSTRE;VARIABILIDAD ESPACIAL;METODO DE DISTANCIA INVERSA PONDERADA (IDW) |
Fecha de publicación : | 27-may-2022 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Campusano Miranda, Alex Fabricio. (2021). Evaluación de índice de geoacumulación de metales en sedimentos de la laguna Magdalena del sistema lacustre de Atillo del Parque Nacional Sangay. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFC;236T0656 |
Abstract : | The aim of the current research supported by GIDAC was to evaluate the metal geoaccumulation indices in sediments of Magdalena lagoon, which is part of the Atillo lake system, located in Sangay National Park, Guamote county, Chimborazo province. Twenty-four simple random sampling were defined under the accessibility criteria in order to encompass the entire study area. The sampling was carried out in January 2022 with a boat and a Van-Ven type dredger and using the Atomic Absorption Spectroscopy (A.A.S.) technique as well as the Thermo Fischer Scientific equipment, metal concentrations (Mn, Cd, Fe and Pb) and nutrients (P, N, K, Na, Mg and Ca) were determined. To reflect the spatial variability of metals, ArcGIS 10.3 and the inverse distance weighted (IDW) method were used. A Pearson correlation between metal and nutrient concentrations was also performed. The enrichment factor and geoaccumulation indices were evaluated in order to establish the origin and level of metal contamination in lake sediments. The average concentrations for metals are: Mn=307.11 ppm, Cd=0.46 ppm, Fe=4261.24ppm and Pb=1.38 ppm; while for nutrients are: P=0.25 ppm, N=0.34%, K= 55.31ppm, Na=41.17ppm, Mg=79.99ppm and Ca=1368.67ppm. The (IDW) method showed a medium spatial variability for Cd, Fe, Mn and a low spatial variability for Pb. The Pearson correlations established inversely proportional relationships between the concentrations of K and Mn, Na and Mn with values of -0.71 and -0.85 respectively. The enrichment factors for Fe, Mn and Pb indicate that they come from the bedrock, while Cd comes from the bedrock and an additional source. The geoaccumulation indices revealed the lack of contamination caused by Mn, Cd, Fe and Pb in the lake sediments of Magdalena Lagoon. It is recommended to carry out further studies for Cu, Ni, Bi, Zn metals, which are present in the sediments of Atillo lake system adjacent lagoons. |
Resumen : | El presente trabajo avalado por el GIDAC, tuvo como objetivo evaluar los índices de geo-acumulación de metales en sedimentos de la laguna Magdalena del Sistema lacustre de Atillo del Parque Nacional Sangay, cantón Guamote, provincia de Chimborazo. Se definieron 24 puntos de muestreo aleatorios simples bajo criterios de accesibilidad para cubrir toda el área de estudio. El muestreo se realizó en enero del 2022 con bote y draga tipo Van-Ven. Mediante la técnica de Espectroscopia de Absorción Atómica (E.A.A) y el equipo Thermo Fischer Scientific, se determinaron las concentraciones de metales (Mn, Cd, Fe y Pb) y nutrientes (P, N, K, Na, Mg y Ca). Para reflejar la variabilidad espacial de metales se utilizó ArcGIS 10.3 y el método de distancia inversa ponderada (IDW). Se realizó una correlación de Pearson entre concentraciones de metales y nutrientes. Se evaluó el factor de enriquecimiento e índices de geo-acumulación para establecer origen y grado de contaminación por metales en sedimentos lacustres. Las concentraciones promedio para metales son: Mn=307.11 ppm, Cd=0.46 ppm, Fe=4261.24ppm y Pb=1.38 ppm; y para los nutrientes son: P=0.25 ppm, N=0.34%, K= 55.31ppm, Na=41.17ppm, Mg=79.99ppm y Ca=1368.67ppm. El método (IDW) mostró una variabilidad espacial media para: Cd, Fe, Mn y baja para el Pb. Las correlaciones de Pearson establecieron relaciones inversamente proporcionales entre las concentraciones de K y Mn, Na y Mn con valores de -0.71 y -0.85 respectivamente. Los factores de enriquecimiento para: Fe, Mn y Pb indican que provienen de la roca madre, mientras que el Cd de la roca madre y otra fuente adicional. Los índices de geo-acumulación concluyeron que no existe contaminación por Mn, Cd, Fe y Pb en los sedimentos lacustres de la laguna Magdalena. Se recomienda ampliar estudios para metales (Cu, Ni, Bi, Zn) en sedimentos de lagunas adyacentes del sistema lacustre de Atillo. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/18022 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Biotecnología Ambiental; Ingeniero/a Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
236T0656.pdf | 3,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons