Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/18020
Título : | Diseño de un modelo matemático enfocado a la reducción del abandono estudiantil a través de un análisis multivariante, para la Universidad Regional Amazónica Ikiam. |
Autor : | Ayabaca Lara, Roberto Carlos |
Director(es): | Alcocer Castillo, Christian Fabian |
Tribunal (Tesis): | Ríos Obregón, Jorge Manuel Álvarez Irausquin, Willin Gabriel |
Palabras claves : | MATEMÁTICAS;MODELO MATEMÁTICO;DESERCIÓN ESTUDIANTIL;REGRESIÓN LINEAL;ANÁLISIS FACTORIAL;ANÁLISIS CUANTITATIVO |
Fecha de publicación : | 21-nov-2022 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Ayabaca Lara, Roberto Carlos. (2022). Diseño de un modelo matemático enfocado a la reducción del abandono estudiantil a través de un análisis multivariante, para la Universidad Regional Amazónica Ikiam. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTIPEC;20T01638 |
Abstract : | The present study aims to determine a mathematical equation that predicts the Student Dropout Rate at the Universidad Regional Amazónica Ikiam based on the available informat ion of the students enrolled in the years 2017, 2018, and 2019, whereby the statistical software SPSS and Microsoft Excel were used to determine whether the data were adequate. Level of study, gender, ethnicity, province of origin, and socioeconomic status were the qualitative characteristics evaluated. Before the analysis, the missing fields of the students' records were completed using the information available from the Civil Registry according to the ID card number. The qualitative variables were converted into quantitative variables using the concept of fictitious variable. Then, using Microsoft Excel software, the information was sorted and adjusted according to the province of origin. Subsequently, Principal Component Analysis was then used to determine the mestizo and indigenous parameters as the most important aspects to consider in explaining the phenomena. Linear Regression Analysis was applied to the variables mentioned to obtain an equation that predicts the Student Dropout Rate. The model that resulted from the calculation was examined for precision and correctness. In the years 2018 and 2019, the error in the calculation is 8.67% and 9.2% respectively concerning the recorded values. In the year 2017, the error is 28.08%, being substantially significant to the other years of study. In conclusion, the analysis performed meets the objective set. |
Resumen : | El presente estudio tiene como finalidad determinar una ecuación matemática que prediga la Tasa de Deserción Estudiantil en la Universidad Regional Amazónica Ikiam con base en la información disponible de los estudiantes matriculados en los años 2017, 2018 y 2019, para lo cual se utilizó el software estadístico SPSS y Microsoft Excel para la adecuación de los datos. Las variables analizadas fueron: nivel de estudio, género, etnia, provincia de procedencia y nivel socioeconómico, las mismas que son del tipo cualitativa. Previo al análisis se completaron los campos faltantes de los registros de los estudiantes utilizando la información disponible por el Registro Civil según el número de cédula. Se convirtió las variables cualitativas en cuantitativas utilizando el concepto de variable ficticia. Luego, con el software Microsoft Excel se efectuó el ordenamiento y adecuación de la información según la provincia de procedencia. Posteriormente, se ejecutó el análisis de componentes principales para establecer los factores más relevantes que explican el fenómeno, siendo estos los parámetros mestizo e indígena. Se aplicó el Análisis de Regresión Lineal variables mencionadas para conseguir una ecuación que prediga la Tasa de Deserción Estudiantil. El modelo resultante se verificó para comprobar la exactitud y precisión en el cálculo. En los años 2018 y 2019 el error en el cálculo es de 8.67% y 9.2% respectivamente respecto de los valores registrados. En el año de 2017 el error es de 28.08%, siendo sustancialmente significativo con respecto de los otros años de estudio. Se concluye que elanálisis realizado cumple con el objetivo trazado. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/18020 |
Aparece en las colecciones: | Maestrias: Modalidad Proyectos de Investigación y Desarrollo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
20T01638.pdf | 2,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons