Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/18019
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chuquin Vasco, Daniel Antonio | - |
dc.contributor.author | Morales Pilataxi, Myriam Lizeth | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-19T17:58:26Z | - |
dc.date.available | 2022-12-19T17:58:26Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-23 | - |
dc.identifier.citation | Morales Pilataxi, Myriam Lizeth. (2022). Rediseño del sistema de tratamiento de la planta de agua potable El Tambo del cantón Pelileo, para mejorar la remoción de fluoruros. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/18019 | - |
dc.description | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo el rediseño de una planta de tratamiento de agua potable para el Gobierno Autónomo Descentralizado de San Pedro de Pelileo, con el propósito de disminuir la concentración del contaminante fluoruro y cumplir con los límites permisibles según la norma NTE INEN 1108-2020. Se aplicaron y compararon a nivel de laboratorio cuatro métodos propuestos con mayor de eficiencia en remoción según la revisión bibliográfica previa, dentro de los cuales son ablandamiento con cal, osmosis inversa, intercambio iónico y alúmina activada. Las muestras se recolectaron tanto en días soleados como lluviosospara garantizar la homogeneidad de las muestras a analizar. Se aplicó el método HACH 8029 normalizado, según el Standarsd Methods 4500F-B, D en las pruebas de cada proceso. Los resultados de eficiencia en remoción fueron 63.27% ablandamiento con cal - óxido de calcio (CaO), 38.14% ablandamiento con cal - dolomita, (CaOMgO), 58.03% alúmina activada (AlO3), 100% osmosis inversa y 81.02% intercambio iónico. Una vez identificado el método para aplicar al rediseño que tenga una mejor eficiencia en remoción, rentabilidad y de fácil disponibilidad en el mercado nacional; se realiza una caracterización final que garantice que los resultados obtenidos en las pruebas cumplen con lo estipulado en la norma INEN1108. Para garantizar una larga vida útil de la planta de tratamiento se debe planificar mantenimientos anuales y el cambio cada 6 meses de la resina utilizada. | es_ES |
dc.description.abstract | The objective of the present investigative project was to redesign a water treatment plant for the Gobierno Autónomo Descentralizado de San Pedro in Pelileo, with the purpose of diminishing the concentration of fluoride contaminant yet meeting the permissible quantities according to regulation, NTE INEN 1180-2020. Four highly efficient proposed methods were put into effect and compared in the laboratory for the removal according to the preliminary bibliographical revision; water softening with lime, inverse osmosis, ionic interchange, and activated alumina. The samples were collected on sunny as well as rainy days to guarantee the homogeneity of the samples for analysis. The standard method, HACH 8029, was applied according to the standard method 4500F-B, D in the tests of each process. The results of the efficiency in the removal were: 63.27% water softening with lime – calcium oxide (CaO), 38.14% softening with lime – dolomite, (CaOMgO), 58.03% activated alumina (AlO3 ), 100% inverse osmosis and 81.02% ionic interchange. After having identified the method with which to apply the redesign of the removal process with higher efficiency, rentability, and easy availability in the national market; a final characterization was carried out to guarantee that the obtained test results meet the terms in the regulation INEN1108. To guarantee long lifetime for the treatment plant; annual maintenance should be planned along with the changing of used resin every 6 months. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTIPEC;20T01637 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA QUÍMICA | es_ES |
dc.subject | ABLANDAMIENTO CON CAL | es_ES |
dc.subject | OSMOSIS INVERSA | es_ES |
dc.subject | INTERCAMBIO IÓNICO | es_ES |
dc.subject | ALÚMINA ACTIVADA | es_ES |
dc.subject | FLUORUROS | es_ES |
dc.subject | REMOCIÓN | es_ES |
dc.subject | ZEOLITAS | es_ES |
dc.subject | OXIDO DE CALCIO | es_ES |
dc.subject | OXIDO DE ALUMINIO | es_ES |
dc.title | Rediseño del sistema de tratamiento de la planta de agua potable El Tambo del cantón Pelileo, para mejorar la remoción de fluoruros. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Parada Rivera, Mabel Mariela | - |
dc.contributor.miembrotribunal | Chuquin Vasco, Nelson Santiago | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestrias: Modalidad Proyectos de Investigación y Desarrollo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
20T01637.pdf | 2,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons