Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/178
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aguilar Albán, Paúl Gualberto | - |
dc.contributor.author | Simba Machado, Geovanny Patricio | - |
dc.date.accessioned | 2010-04-20T20:57:15Z | - |
dc.date.available | 2010-04-20T20:57:15Z | - |
dc.date.issued | 2010-04-20T20:57:15Z | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/178 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis desarrolló el sistema de navegación por GPS de un robot móvil detector de obstáculos, con el objetivo de determinar la fiabilidad de la navegación autónoma por GPS. El móvil se montó en aluminio, el hardware está constituido por dos motores DC, procesador de datos con microcontroladores PIC, 4 sensores ultrasónicos, compás electrónico, módulo GPS y batería de 12V a 7 amperios. Utilizando método deductivo - experimental se acoplaron las etapas desarrollando interfaces de comunicación siguiendo estándar NMEA 0183 y protocolos RS232 e I2C. El software se escribió en Microcode y MicroBasic, usando el método de llamado de procedimientos y funciones. Con el software depurado y programado en microcontroladores, se inició la fase de pruebas en un escenario de dimensiones 20 x 30 metros, con obstáculos cúbicos de 50 cm, realizándose 10 intentos obteniendo 10% de éxito al alcanzar el objetivo y 25% esquivando obstáculos, tras la re-calibración del compás, re-ubicación del módulo sonar y corrección de procedimientos de software involucrados, se repitieron otras 10 pruebas y se obtuvo el 100% alcanzando el punto de llegada con 5 metros de error de precisión, 80% al esquivar obstáculos, diferencia de tiempo de ejecución entre 1 y 2 minutos variando los puntos de partida y llegada y 30 minutos de autonomía en el total de las pruebas. Se comprobó la fiabilidad de navegación por GPS del prototipo, que funcionó según los parámetros establecidos al inicio del proyecto. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFIYE;38T00166 | - |
dc.subject | ROBOTICA | es_ES |
dc.subject | ULTRASONIDO | es_ES |
dc.subject | SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL [GSP] | es_ES |
dc.subject | ROBOTS [Construcción] | es_ES |
dc.subject | DISEÑO DE ROBOTS | es_ES |
dc.subject | ROBOTS AUTOMATAS | es_ES |
dc.subject | ROBOTS MOVILES | es_ES |
dc.subject | DETECCION DE OBSTACULOS | es_ES |
dc.title | Diseño e Implementación de un Robot Móvil Detector de Obstaculos por Ultrasonido y Navegación GPS | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Electrónica y Computación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
38T00166.pdf | 5,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.