Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/17843
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Usca Méndez, Julio Enrique | - |
dc.contributor.author | Mariño Salazar, Lady Soledad | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-22T22:11:48Z | - |
dc.date.available | 2022-11-22T22:11:48Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-16 | - |
dc.identifier.citation | Mariño Salazar, Lady Soledad. (2022). Comportamiento productivo de los cerdos alimentados con alimento peletizado más la adición de probióticos. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/17843 | - |
dc.description | El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar el comportamiento productivo de los cerdos alimentados con alimento peletizado más la adición de probióticos en la Granja Porcina Paty en el barrio Chimbarruco, parroquia de Yaruquies del Cantón Riobamba, de la provincia de Chimborazo. El tiempo de duración de la investigación fue de 90 días, para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron 48 lechones que son un cruce de Yorkshire x Landrace estos fueron destetados de 21 días de edad y de un peso promedio de 6,5 kg, de los cuales 24 fueron machos y 24 hembras. Para el desarrollo de la presenta investigación se utilizaron tres niveles (2, 4 y 6 %) de adición de probiótico, para ser comparados con un tratamiento control. Se aplicó un diseño completamente al azar (DCA), en arreglo combinatorio de dos factores; donde el factor A corresponde a la adición de prebióticos y el factor B al sexo de los animales. El comportamiento productivo de los cerdos durante el crecimiento y engorde no reportó diferencias significativas en los parámetros consumo de balanceado, consumo total de alimento y conversión alimenticia; mientras que para las variables peso final y ganancia de peso se reporta resultados favorables para los tratamientos que se utilizó probióticos. Se concluyó que se puede utilizar cualquiera de los niveles de probióticos (2, 4 y 6 %) debido a que mejoró el peso final 37,57 kg y ganancia de peso 30,70 kg, en comparación con el tratamiento testigo, además con su utilización no se reporta mortalidad alguna. Se recomienda utilizar el probiótico en otras etapas de producción de cerdos, como la de gestación y lactancia, para comprobar los beneficios que del preparado probiótico en toda la crianza de cerdos. | es_ES |
dc.description.abstract | The objective of this work was to evaluate the productive behavior of pigs fed with pelleted feed plus the addition of probiotics at the Paty Swine Farm in the Chimbarruco neighborhood, parish of Yaruquíes, Canton Riobamba, in the province of Chimborazo. The research lasted 90 days and it was carried out with 48 piglets type Yorkshire x Landrace crossbreed. These were weaned at 21 days of age and with an average weight of 6.5 kg, of which 24 were males and 24 were females. For the development of the present research, three levels (2, 4 and 6 %) of probiotic addition were used, to be compared with a control treatment. A completely randomized design (CRD) was applied, in a two-factor combinatorial arrangement, where factor A corresponded to the addition of prebiotics and factor B to the sex of the animals (males and females). Different productive parameters were evaluated in the animals, such as final weight, weight gain and feed consumption. The results showed that the productive behavior of the pigs during growth and fattening did not report significant differences in the parameters of feed consumption, total feed consumption and feed conversion; while for the variables final weight and weight gain, favorable results were reported for the treatments that used probiotics. It was concluded that any of the probiotic levels (2, 4 and 6 %) can be used because of the improvement in final weight and weight gain, and no mortality was reported with their use. It is recommended to use the probiotic in other stages of pig production, such as gestation and lactation, in order to prove the benefits of the probiotic preparation in all pig breeding. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFCP;17T01794 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS AGROPECUARIAS | es_ES |
dc.subject | ZOOTECNIA | es_ES |
dc.subject | ENGORDE DE CERDOS | es_ES |
dc.subject | PROBIÓTICOS | es_ES |
dc.title | Comportamiento productivo de los cerdos alimentados con alimento peletizado más la adición de probióticos. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Tello Flores, Luis Andrés | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Zootécnista |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
17T01794.pdf | 784,57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons