Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/17745
Título : | Proyecto de factibilidad para la ampliación de los servicios que ofrece el Museo Paleontologico de la parroquia Punín, cantón Riobamba |
Autor : | Barahona Caichug, Johanna Marisol |
Director(es): | Bonilla Torres, Ernesto Marcelo |
Tribunal (Tesis): | Moreno Albuja, María del Carmen |
Palabras claves : | PROYECTO DE FACTIBILIDAD;MUSEO PALEONTOLÓGICO;ESTUDIO TÉCNICO;ANÁLISIS FINANCIERO;PUNÍN (PARROQUIA) |
Fecha de publicación : | 21-jul-2022 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Barahona Caichug, Johanna Marisol. (2022). Proyecto de factibilidad para la ampliación de los servicios que ofrece el Museo Paleontologico de la parroquia Punín, cantón Riobamba. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba |
Identificador : | UDCTFADE;12T01561 |
Abstract : | The present study was aimed at carrying out a "feasibility project for the expansion of services offered by the paleontological museum of the Punín parish in Riobamba canton." To do this, different quantitative and qualitative methodologies were applied by using field and documentary research with the idea of having a more objective support. Survey techniques were used aimed at people who are dedicated to ecotourism, as well as the inhabitants of the Punín parish, and an interview was carried out with the person in charge of the museum of the parish. The proposal describes the realization of a current situational diagnosis, determining to identify different factors regarding the situation of the paleontological museum. The market study led to an analysis regarding the services that the museum offers and the satisfaction and dissatisfaction on the demand segment. The technical study led to an analysis regarding the innovation of services, improvement in the infrastructure and support to improve service provision. Within the administrative study, a vision and a mission could be carried out, the structural organization chart was detected according to the activities carried out by the employees of this museum. Considering the financial evaluation through the analysis of the financial statements, these give feasibility to the project. Therefore, a recommendation was issued to the government of the Punín parish to promote the project and thus obtain increasingly functional results in terms of the sustainability of the company |
Resumen : | El presente trabajo de investigación tuvo la intencionalidad de realizar un “proyecto de factibilidad para la ampliación de los servicios que ofrece el museo paleontológico de la parroquia Punín, cantón Riobamba.” En su desarrollo se emplearon diferentes metodologías tanto cuantitativas como cualitativas, empleando además investigación de campo y documental con la idea de tener un sustento más objetivo. Se empleó técnicas de encuestas dirigidas a las personas que se dedican a la actividad de ecoturismo, así como a los pobladores de la parroquia Punín, y la realización de una entrevista al encargado del museo de dicha parroquia. En la propuesta se describe la realización de un diagnóstico situacional actual, determinando identificar diferentes factores en cuanto a la situación del museo paleontológico. El estudio de mercado dio paso para realizar un análisis en cuanto a los servicios que el museo presenta y la satisfacción e insatisfacción por parte de un segmento de demanda. El estudio técnico dio paso a un análisis en cuanto a la innovación de servicios, mejoramiento en algunas partes de la infraestructura y soportes en la mejora de prestación de servicios. Dentro del estudio administrativo se pudo realizar una visión y una misión, se detectó el organigrama estructural según las actividades realizadas por los funcionarios de este museo. Contemplado la evaluación financiera mediante el análisis de los de estados financieros estos dan la factibilidad realizable, de esta manera se dio una recomendación al gobierno de la parroquia Punín para impulsar este proyecto para obtener de manera creciente resultados funcionales en cuanto a sostenibilidad de esta empresa |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/17745 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero de Empresas; Licenciado/a de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
12T01561.pdf | 2,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons