Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/17634
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pomaquero Yuquilema, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | Torres Lozada, Cristian Luis | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T15:22:21Z | - |
dc.date.available | 2022-10-24T15:22:21Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-19 | - |
dc.identifier.citation | Torres Lozada, Cristian Luis. (2022). Estudio de factibilidad para la producción y comercialización de snacks nutritivos a base de frutos secos en la ciudad de Riobamba. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/17634 | - |
dc.description | En el presente trabajo de investigación se desarrolló el estudio de factibilidad para la producción y comercialización de snacks nutritivos a base de frutos secos en la ciudad de Riobamba, con el objetivo de determinar que exista un posible mercado en el cual se pueda cubrir las necesidades a través de la idea de negocio, su viabilidad, la disponibilidad de los principales recursos materiales, administrativos, económicos, financieros y de talento humano. Por consiguiente, en el estudio de campo se obtuvo información pertinente, mediante la aplicación de las técnicas de investigación (encuesta), logrando determinar respuestas favorables para el estudio y de igual manera el planteamiento de la propuesta. Por ende, de acuerdo a los resultados alcanzados, el 85% de la población encuestada está de acuerdo en adquirir los productos de la marca serrana. En este sentido, se concluye que después de haber realizado el estudio completamente, se determinó que es factible la aplicación de la idea de negocio propuesta, debido a que los resultados son satisfactorios y muestran una rentabilidad oportuna. Finalmente, se recomienda tomar en cuenta varios aspectos para su ejecución de manera idónea; planificar cronológicamente cada actividad a realizarse, organizar los recursos necesarios, dirigir y orientar al personal que van a conformar en la organización, controlar que cada actividad y proceso se cumpla de forma correcta, cumpliendo así con los objetivos de la misma | es_ES |
dc.description.abstract | The present research developed a feasibility study for the production and commercialization of nutritious snacks based on dried fruits in Riobamba city with the objective of determining a possible market to meet the needs through a business idea, its viability, and availability of the main material, administrative, economic, financial and human talent resources. Therefore, during the field study, pertinent information was obtained through the application of research techniques (a survey), obtaining favorable responses for the study as well as the approach of this proposal. Therefore, according to the results obtained, 85% of the surveyed population agrees to purchase products from a brand called Serrana. For this reason, it is concluded that after having carried out the study, it was determined that the application of the proposed business idea is feasible, as the results are satisfactory and show profitability. Finally, it is recommended to take into account several aspects for its ideal execution; to plan each activity chronologically, organize the necessary resources, direct and guide the staff that will become part of the organization, control that each activity and process would be carried out correctly to fulfill its objectives | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFADE;12T01521 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | es_ES |
dc.subject | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD | es_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN | es_ES |
dc.subject | COMERCIALIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | ESTUDIO FINANCIERO | es_ES |
dc.subject | INVERSIÓN | es_ES |
dc.subject | VALOR ACTUAL NETO | es_ES |
dc.subject | TASA INTERNA DE RETORNO | es_ES |
dc.title | Estudio de factibilidad para la producción y comercialización de snacks nutritivos a base de frutos secos en la ciudad de Riobamba | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Elizalde Marín, Letty Karina | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero de Empresas; Licenciado/a de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
12T01521.pdf | 2,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons