Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/17623
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carrera Beltrán, Lourdes Cumandá | - |
dc.contributor.author | Jácome Vallejo, Paola Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T14:13:23Z | - |
dc.date.available | 2022-10-24T14:13:23Z | - |
dc.date.issued | 2022-04-08 | - |
dc.identifier.citation | Jácome Vallejo, Paola Alejandra. (2022). Propuesta de un Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma ISO 14001:2015 para la empresa Eye Solutions, ubicada en Quito-Ecuador. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/17623 | - |
dc.description | El objetivo de la presente investigación fue proponer un sistema de gestión ambiental (SGA) bajo la norma ISO 14001;2015 para la empresa Eye Solutions, ubicada en Quito-Ecuador, con el fin de gestionar sus aspectos e impactos ambientales y así mejorar su gestión ambiental. Para dar inicio con la presente investigación se realizó un diagnóstico inicial de la empresa mediante la revisión de documentación, para la cual se usaron recursos como entrevistas y cuestionarios a miembros del alta directiva, para dar a conocer a profundidad el desempeño ambiental de la organización. Asimismo, se definió el alcance del sistema el cual engloba a todas las actividades, procesos y servicios ofertados por la empresa, de la misma manera se determinó la política ambiental de la organización, al igual que se identificaron los aspectos e impactos ambientales a través de diagramas de bloques, los mismos que fueron evaluados mediante una matriz de importancia, la cual permitió identificar el nivel de significancia de los impactos ambientales. Los principales resultados obtenidos fueron el compromiso de la alta directiva para el desarrollo e implementación del SGA, por otro lado, con el desarrollo del manual del SGA se elaboró una serie de programas, procedimientos e instructivos necesarios que deberán ser cumplidos, para lograr los objetivos y metas establecidas y con ello alcanzar la certificación ISO 14001. Se concluye que con la propuesta del SGA la empresa Eye Solutions mejora su desempeño ambiental cumpliendo con todos los requisitos legales, además de ventajas como el correcto uso de sus recursos, disminución de generación de residuos, mejora de la imagen empresarial, mayor oportunidad en el mercado y sensibilización del personal hacia medio ambiente. Se recomienda contratar a un experto en gestión ambiental para garantizar el mantenimiento y mejora continua del SGA en la empresa. | es_ES |
dc.description.abstract | The aim of this research was to propose an Environmental Management System (EMS) regulated by the ISO 14001;2015 norm for the Eye Solutions company, located in Quito-Ecuador in order to manage its environmental aspects and impacts and consequently improve its environmental management. First of all, it was necessary to carry out an initial diagnosis of the company by checking its documentation; for which, some resources such as interviews and questionnaires were applied for the members of the senior management to provide in-depth knowledge on the environmental performance in the organization. The scope of the system which incorporates all the activities, processes and services offered by the company was defined as well as the environmental policy of the organization. In addition, environmental aspects and impacts were identified through block diagrams, which were evaluated by means of an importance matrix to identify the significance level of the environmental impacts. The main results obtained were the commitment of the senior management in the development and implementation of the EMS, and the development of the EMS manual, which included a series of programs, procedures and instructions that must be accomplished in order to achieve the objectives and goals established and thus attain the ISO 14001 certification. It is concluded that the implementation of the EMS proposal for Eye Solutions Company will improve its environmental performance as long as the legal requirements are complied, in addition to having advantages such as the correct use of its resources, reduction of waste generation, improved corporate image, greater market opportunity, and staff awareness of the environment. It is recommended to hire an expert in environmental management in order to ensure the maintenance and continuous improvement of the EMS in the company. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFC;236T0622 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | es_ES |
dc.subject | BIOTECNOLOGÍA | es_ES |
dc.subject | INGENIERÍA AMBIENTAL | es_ES |
dc.subject | SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL | es_ES |
dc.subject | ISO 14001 | es_ES |
dc.subject | POLÍTICA AMBIENTAL | es_ES |
dc.subject | IMPACTOS AMBIENTALES | es_ES |
dc.subject | OBJETIVOS AMBIENTALES | es_ES |
dc.title | Propuesta de un Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma ISO 14001:2015 para la empresa Eye Solutions, ubicada en Quito-Ecuador | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Brito Moína, Hanníbal Lorenzo | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Biotecnología Ambiental; Ingeniero/a Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
236T0622.pdf | 3,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons