Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/175
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Noriega Baño, Marco Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2010-04-20T14:44:01Z | - |
dc.date.available | 2010-04-20T14:44:01Z | - |
dc.date.issued | 2010-04-20T14:44:01Z | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/175 | - |
dc.description.abstract | Investigación para buscar incidencia de Diabetes Mellitus Tipo 2 mediante revisión de Historias Clínicas en pacientes ingresados al Hospital Provincial Puyo en el período Enero - Julio 2009, con el fin de conocer datos exactos y reales para establecer programas de Prevención Primaria de Salud. Se analizaron un total de 80 Historias Clínicas de las cuales 57.5% corresponde al sexo femenino y 42,5% al masculino, el mayor porcentaje se presentó en mujeres debido a estilos de vida; más del 50% tienen más de 55 años presentando una mayor resistencia al metabolismo de insulina, el 25% se hallan entre 60 - 69 años, 21.3% entre 70 - 79 años, produciéndose una disminución en la elaboración de insulina, un 80% de pacientes son residentes en la zona urbana, este alto porcentaje se debe al sedentarismo y mala alimentación, y en la zona rural solo un 20%; según antecedentes familiares, el 26,3% sus padres padecieron esta enfermedad, 16,3% sus abuelos, 27,5% sus hermanos, tíos y demás familiares; las patología subyacente más frecuentes son: obesidad con 21,3% debido a la disminución de sensibilidad a la insulina por sobrepeso, el predominio de HTA corresponde al 18,8% considerado factor principal de riesgo de enfermedad cardiovascular, dislipidemias el 13,8% ambiente favorable para el desarrollo de patologías ateroescleróticas; el Síndrome Metabólico se presentó en 13,8% de casos. Debido a estos antecedentes es importante conocer la gran incidencia que tiene esta enfermedad conociendo que se trata de una patología muy frecuente en nuestro medio con gran morbimortalidad y que necesita de una intervención multidisciplinaria. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFSP;94T00052 | - |
dc.subject | ANALISIS ESTADISTICO | es_ES |
dc.subject | DIAGNOSTICO [MEDICINA] | es_ES |
dc.subject | ADULTOS | es_ES |
dc.subject | INCIDENCIA | es_ES |
dc.subject | DIABETES MELLITUS | es_ES |
dc.subject | FACTORES DE RIESGO | es_ES |
dc.subject | HISTORIA CLINICA | es_ES |
dc.subject | MORBIMORTALIDAD | es_ES |
dc.subject | DIABETES [TIPO II] | es_ES |
dc.subject | HOSPITAL PROVINCIAL PUYO | es_ES |
dc.title | Incidencia de Diabetes Mellitus Tipo 2 en Pacientes Mayores de 40 Años del Hospital Provincial Puyo. Periodo Enero - Julio 2009 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Médico General; Médico/a |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
94T00052.pdf | 3,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.