Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/17597
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rosero Erazo, Carlos Rolando | - |
dc.contributor.author | Matamoros Ojeda, David Nicolás | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-21T20:33:33Z | - |
dc.date.available | 2022-10-21T20:33:33Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-17 | - |
dc.identifier.citation | Matamoros Ojeda, David Nicolás. (2022). Evaluación de la calidad de agua e integridad ecológica del herbazal inundable de páramo sector de la Laguna de Anteojos perteneciente al Parque Nacional Llanganates. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/17597 | - |
dc.description | El objetivo de la investigación fue evaluar la calidad del agua a través del análisis físico-químico y microbiológico empleando a la par los criterios para la determinación de macroinvertebrados bentónicos en los sistemas lacustres del herbazal inundable del páramo ubicado en la laguna de anteojos y en el sector de la microcuenca del rio Yanayacu concerniente a la parroquia San Miguel del cantón Salcedo, aplicando los índices de diversidad Shannon- Wiener, Fisher, Simpson y el índice de calidad de agua ABI en ocho estaciones de monitoreo, las cuales se encuentran diseminadas heterogéneamente en sistemas lenticos (2 puntos) y loticos (6 puntos) en base a tres repeticiones entre los meses Julio y Octubre. Los resultados obtenidos mediante una ponderación contrastada con el TULSMA 097-A, anexo 1, libro VI detalla que el pH y coliformes totales, en ciertos puntos se encuentra fuera de norma para consumo humano y preservación de flora y fauna de modo que se empleó Anova test y Tuckey test, obteniendo un bajo nivel de significancia entre todos los puntos a excepción para coliformes totales en el punto HIPNMAC2 cuyo dominio yace en la parte aledaña a la parroquia San Miguel con un alto nivel de significancia. El aporte de esta investigación arroja como resultado una calidad moderada/mala con un valor promedio para ABI de 38. El cálculo de riqueza y abundancia mediante un análisis de similitud con PRIMER 7 en todos los puntos connotó brechas de diferencia en sistemas loticos con mayor riqueza pero menor abundancia de especímenes y en sistemas lenticos con mayor abundancia pero menor riqueza en especímenes y de esa forma se pudo emplear un dendograma mediante el índice de Bray Curtis para obtener diferencias entre familias que van de punto a punto. Se recomienda en el estudio adicionar parámetros físico-químicos y toma de caudales. | es_ES |
dc.description.abstract | The aim of the research was to evaluate the water quality through the physical-chemical and microbiological analysis using the criteria to identify benthic macroinvertebrates in the paramo flooded grassland lake system located in the Anteojos lagoon and the Yanayacu river micro-basin from San Miguel rural parish, Salcedo county, applying the Shannon-Wiener, Fisher, Simpson diversity and the ABI water quality indices in eight monitoring stations which are heterogeneously scattered in lentic (2 points) and lotic (6 points) systems and based on three repetitions from July to October. The results obtained through weighting contrasted with the TULSMA 097-A, annex 1, book VI reveals that the pH and total coliforms, in some points are out of the norm for human consumption and the preservation of flora and fauna, so that Anova and Tuckey tests were used to obtain a low significance level for all the points except for total coliforms at the HIPNMAC2 point, whose domain is in the adjacent part of San Miguel parish with a high significance level. The contribution of this research results in a moderate/poor quality with an average value of 38 for ABI. The richness and abundance calculation through a similarity analysis with PRIMER 7 in all points predicted difference breaches in lotic systems with greater richness, but less abundance of specimens and in lentic systems with greater abundance but less richness in specimens. In this way, it was possible to use a dendrogram through the Bray Curtis index in order to obtain differences between families that go from point to point. It is recommended for this type of study to add both, physical-chemical parameters and flow measurements. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFC;236T0595 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES | es_ES |
dc.subject | MEDIO AMBIENTE | es_ES |
dc.subject | CALIDAD DE AGUA | es_ES |
dc.subject | BIOMONITOREO | es_ES |
dc.subject | MACROINVERTEBRADOS | es_ES |
dc.subject | HERBAZAL INUNDABLE DEL PÁRAMO | es_ES |
dc.subject | RIQUEZA | es_ES |
dc.subject | ALTOANDINO | es_ES |
dc.title | Evaluación de la calidad de agua e integridad ecológica del herbazal inundable de páramo sector de la Laguna de Anteojos perteneciente al Parque Nacional Llanganates | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Godoy Ponce, Sofía Carolina | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Biotecnología Ambiental; Ingeniero/a Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
236T0595.pdf | 3,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons