Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/17345
Título : | Análisis de la estabilidad de cuatro formulaciones magistrales con omeprazol en suspensión oral pediátrica, elaboradas con diferentes vehículos |
Autor : | Bernal Rivera, Josselyn Estefanía Ricaurte Neira, Ana Francisca |
Director(es): | Quispillo Moyota, John Marcos |
Tribunal (Tesis): | Cárdenas Badillo, Margarita del Carmen |
Palabras claves : | CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES;BIOQUÍMICA;SUSPENSIÓN ORAL PEDIÁTRICA;VEHÍCULO ORAL;OMEPRAZOL;REFLUJO GASTROESOFÁGICO;ESOFAGITIS;FORMULACIONES MAGISTRALES |
Fecha de publicación : | 14-abr-2022 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Bernal Rivera, Josselyn Estefanía; Ricaurte Neira, Ana Francisca. (2022). Análisis de la estabilidad de cuatro formulaciones magistrales con omeprazol en suspensión oral pediátrica, elaboradas con diferentes vehículos. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFC;56T01066 |
Abstract : | The aim of this research was to analyze the stability of four magistral formulations of omeprazole in pediatric oral suspensions made with different vehicles. The study is explanatory, experimental, longitudinal, with qualitative and quantitative data, it means, a mixed methods research. With the data obtained, a one-factor ANOVA test was performed to identify significant differences, rejecting or accepting hypotheses. A Standard Operating Procedure (SOP) was established for the samples. In the preparation of the omeprazole suspensions 20 mg capsules were used, where purified water (Formulation 1), aqua conservans (Formulation 2), Ora Plus (Formulation 3) and Ora Sweet (Formulation 4) were used as vehicles; Sodium bicarbonate, xanthan gum and sodium saccharin were used as excipients. The physical parameters were analyzed: color, smell, taste, presence of foreign particles and pH; in chemicals, the content of active ingredient and microbiological tests, the count of aerobic microorganisms, filamentous fungi and yeasts, additionally, the absence of Escherichia coli, all these parameters were evaluated in 96 samples packaged in 60 mL amber glass bottles and stored at 2-8 degrees Celsius and less than 30 degrees Celsius, from day 0 to 30. The results obtained showed changes in the physical characteristics of the magistral preparations, in accordance with the storage conditions to which they were exposed; In the chemical and microbiological analysis, all the samples were found within the established ranges. It was concluded that the stability of these depends on the storage conditions, vehicle and active principle used, in this sense the F3 elaborated with Ora plus, complies with the limits established by USP 38. It is recommended to evaluate the acceptability offered by the magistral formulations, analyzing the route of administration and aspects related to safety. |
Resumen : | La investigación tuvo como objetivo analizar la estabilidad de cuatro formulaciones magistrales de omeprazol en suspensiones orales pediátricas, elaboradas con diferentes vehículos. El estudio es experimental explicativo, de secuencia longitudinal, con datos cualitativos y cuantitativos, es decir, de carácter mixto. Con los datos que se obtuvieron se realizaron test ANOVA de un factor para identificar diferencias significativas, rechazando o aceptando hipótesis. Se estableció un Procedimiento Operativo Estandarizado (POE) para las muestras. En la preparación de las suspensiones de omeprazol se utilizaron cápsulas de 20 mg, donde se empleó agua purificada (Formulación 1), agua conservans (Formulación 2), Ora Plus (Formulación 3) y Ora Sweet (Formulación 4), como vehículos; se utilizó bicarbonato sódico, goma xantan y sacarina sódica como excipientes. Se analizaron los parámetros físicos: color, olor, sabor, presencia de partículas extrañas y pH; en químicos el contenido de principio activo y pruebas microbiológicas el recuento de microorganismos aerobios, hongos filamentosos y levaduras, además la ausencia de Escherichia coli, todos estos parámetros fueron evaluados en 96 muestras envasadas en frascos de vidrio ámbar de 60 mL y almacenadas a temperatura de 2-8 grados Celsius y menor a 30 grados Celsius, desde el día 0 hasta el 30. Los resultados obtenidos demostraron cambios en las características físicas de las preparaciones magistrales, de acuerdo con las condiciones de almacenamiento a las que fueron expuestas; en el análisis químico y microbiológico todas las muestras se encontraron dentro de los rangos establecidos. Se concluye que la estabilidad de estas depende de las condiciones de almacenamiento, vehículo empleado y del principio activo utilizado, siendo que la F3 elaborada con Ora plus, cumple con límites establecidos por la USP 38. Se recomienda evaluar la aceptabilidad que ofrece las formulaciones magistrales analizando la vía de administración y aspectos relacionados a la seguridad. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/17345 |
Aparece en las colecciones: | Bioquímico/a y Farmacéutico/a |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
56T01066.pdf | 1,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons