Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/16876
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Morocho Amaguaya, Manuel | - |
dc.contributor.author | Huaraca Conde, Erika Isamar | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-14T17:53:33Z | - |
dc.date.available | 2022-09-14T17:53:33Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-17 | - |
dc.identifier.citation | Huaraca Conde, Erika Isamar. (2022). Estudio de factibilidad para la implementación de un centro de reparación automotriz “ENDECAR” de enderezamiento y pintura en la ciudad de Riobamba. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/16876 | - |
dc.description | El presente trabajo tuvo como objetivo la realización de un estudio de factibilidad para la implementación de un centro de reparación automotriz “ENDECAR” de enderezamiento y pintura en la ciudad de Riobamba, para ello se realizó un estudio de mercado, técnico, administrativo legal, ambiental y financiero. Al desarrollarse cada uno de estos parámetros se obtuvo una demanda insatisfecha creciente, en el primer año de 14922 vehículos por lo que a ENDECAR le corresponde 277 aproximadamente, en el estudio técnico se determinó la distribución de la planta y la ubicación exacta del centro, el estudio administrativo legal dio a conocer los principales requisitos para el funcionamiento del mismo de acuerdo a las leyes establecidas en la ciudad y el país, en el estudio ambiental se redactó las medidas que serán llevadas a cabo para una correcta eliminación de desechos y medidas de protección personal, finalmente en el estudio financiero se obtuvo indicadores que indican la total factibilidad del proyecto, uno de ellos es TIR (Tasa interna de retorno) de 22.59%, esto indica el porcentaje de retorno que tendrá la inversión, otro indicador es la R B/C (Relación beneficio / costo) que en este caso es de 1.22, lo que indica que existe más beneficios que costos, el punto de equilibrio es $ 101154.2282, de manera que para que no haya perdidas el ingreso no debe ser menor a este valor. Tras el desarrollo del presente estudio de factibilidad se concluye que el proyecto sí es factible de acuerdo a todos los indicadores, por lo que se recomienda ejecutarlo de manera inmediata. | es_ES |
dc.description.abstract | The objective of this work was to carry out a feasibility study for the implementation of an automotive repair center "ENDECAR" for straightening and painting in Riobamba city. A market, technical, administrative, legal, environmental and financial study was carried out. Developing each of these parameters, a growing unsatisfied demand was obtained, in the first year 14,922 vehicles. So, to ENDECAR corresponds 277 approximately. In the technical study the distribution of the plant and the exact location of the center were determined. The Legal administrative study revealed the main requirements for its operation, according to the laws established in the city and the country. In the environmental study the measures that will be carried out for a proper disposal of waste and personal protective measures were drafted. Finally, in the financial study, indicators were obtained that demonstrate total feasibility of the project. One of them is IRR (Internal Rate of Return) of 22.59%. It indicates the percentage of return that the investment will have. Another indicator is the R B / C (Cost -Benefit relation) which in this case is 1.22. It indicates that there are more benefits than costs, the break-even point is $ 101154.2282. So, that there are no losses, the income must not be less than this value. After the development of this feasibility study, it is concluded that the project is feasible according to all the indicators. It is recommended to execute it immediately. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFM;25T00458 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | es_ES |
dc.subject | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD | es_ES |
dc.subject | ESTUDIO DE MERCADO | es_ES |
dc.subject | ESTUDIO FINANCIERO | es_ES |
dc.subject | ESTUDIO AMBIENTAL | es_ES |
dc.subject | INVERSIÓN | es_ES |
dc.title | Estudio de factibilidad para la implementación de un centro de reparación automotriz “ENDECAR” de enderezamiento y pintura en la ciudad de Riobamba | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Granizo, José Antonio | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero de Mantenimiento; Ingeniero/a en Mantenimiento Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
25T00458.pdf | 3,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons