Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/16830
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guamán Lozada, Darío Fernando | - |
dc.contributor.author | Romo Guerra, Frans Nicolás | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-13T21:02:58Z | - |
dc.date.available | 2022-09-13T21:02:58Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-14 | - |
dc.identifier.citation | Romo Guerra, Frans Nicolás. (2021). Programación y diseño de una interfaz gráfica para la modelación y evaluación de destiladores de mezcla binaria para la materia de operaciones unitarias. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/16830 | - |
dc.description | Este proyecto de titulación tiene como finalidad programar y evaluar una columna de destilación binaria como herramienta didáctica para la materia de operaciones unitarias. El procedimiento que se eligió para modelar una columna de destilación binaria fue el método McCabe-Thiele a volatilidad relativa constante, cuya volatilidad se calculó suponiendo que se trabaja con mezclas ideales aplicando la ley de Raoult. Esta herramienta didáctica se desarrolló en el software Matlab, el código utilizado para la programación se fue detallando en cada una de las partes del procedimiento hasta la obtención del resultado. Se añadieron botones de ayuda a cada una de las interfaces, explicando los conocimientos necesarios para el entendimiento de las ecuaciones utilizadas. Luego se comparó la herramienta didáctica con 6 fuentes diferentes, en donde utilizaban el mismo método de resolución, pero con diferentes mezclas, cuyos resultados fueron 100 por ciento coincidentes, asegurando que la herramienta funciona de manera correcta. La herramienta creada, presenta una fácil interacción con el usuario y ayudará de manera efectiva a comprender el diseño de una columna de destilación binaria, sin embrago se recomienda realizar la herramienta didáctica con el método Ponchon-Savarit, para mezclas binarias que no cumplan con las restricciones del método anterior. | es_ES |
dc.description.abstract | The purpose of this graduation project deals with programming and evaluating a binary distillation column as a teaching tool for the unitary operations subject matter. The procedure chosen to model a binary distillation column was the McCabe-Thiele method at constant relative volatility, whose volatility was calculated assuming that the ideal mixtures are used applying Raoult’s law. This didactic tool was developed in Matlab software, the code used for programming was detailed in each part of the procedure until the result was obtained. Help buttons were added to each of the interfaces, explaining the necessary knowledge for the understanding of the equations used. Then the didactic tool was compared to 6 different sources, where they used the same method of resolution, but with different mixtures, whose results were 100 percent coincident, ensuring that the tool works correctly. The tool created, presents an easy interaction with the user and will effectively help to understand the design of a binary distillation column; however, it is recommended to perform the didactic tool with the Ponchon-Savarit method, for binary mixtures that do not comply with the restrictions of the previous method. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFC;96T00732 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | es_ES |
dc.subject | INGENIERÍA QUÍMICA | es_ES |
dc.subject | OPERACIONES UNITARIAS | es_ES |
dc.subject | DESTILACIÓN BINARIA | es_ES |
dc.subject | COLUMNA DE DESTILACIÓN | es_ES |
dc.subject | MÉTODO MCCABE-THIELE | es_ES |
dc.subject | LEY DE RAOULT | es_ES |
dc.subject | MATLAB(SOFTWARE) | es_ES |
dc.title | Programación y diseño de una interfaz gráfica para la modelación y evaluación de destiladores de mezcla binaria para la materia de operaciones unitarias | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Zambrano Vinueza, Mayra Paola | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Químico/a |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
96T00732.pdf | 3,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons