Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/16656
Título : | Análisis de la gestión tributaria de las microempresas del cantón Logroño para la determinación del cumplimiento de sus obligaciones tributarias |
Autor : | Sánchez Nivelo, Ariana Paola Villavicencio Guapizaca, Lorena Marisol |
Director(es): | Haro Velastegui, Fermín Andrés |
Tribunal (Tesis): | Camacho Gaibor, Víctor Patricio |
Palabras claves : | TRIBUTACIÓN;SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI);GESTIÓN TRIBUTARIA;OBLIGACIONES TRIBUTARIAS;IMPUESTOS |
Fecha de publicación : | 16-mar-2022 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Sánchez Nivelo, Ariana Paola; Villavicencio Guapizaca, Lorena Marisol. (2022). Análisis de la gestión tributaria de las microempresas del cantón Logroño para la determinación del cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFADE;82T01248 |
Abstract : | The objective of the current research project was to analyze the tax management of micro enterprises in the Logroño County through a report which presents the results of the investigation according to the compliance with tax obligations during the year 2020. It started with an interview aimed to the SRI located in the Morona County. At the same time, the data collection based on the field investigation was made through a survey applied to the taxpayers of the Logroño County which allowed carrying out a descriptive study for qualitative and quantitative variables. The methods proposed in this project were the inductive which allowed knowing the situation of the population with respect to tax processes, besides the deductive method providing the necessary information for the analysis and preparation of the report that presented the following results: 71% complied with the agreed payments within the terms defined by the SRI, it means that more than 20% did not make the necessary payments for a good tax management. On the other hand, the 62% has not received training or updates on tax management, and 5% receive training monthly. Based on the analysis of the project was possible to conclude that many of the taxpayers do not have professional training nor participate in training, taking into account that there was no a report where the tax management could be known previously; that is why the deficiencies in tax management process were unknown. Finally, it recommends that the SRI provides training and support for teaching and updating about tax processes as well as taxpayers get professional help to fulfill with their obligations. |
Resumen : | El objetivo de este proyecto fue analizar la gestión tributaria de las microempresas del Cantón Logroño mediante la generación de un informe donde se presenten los resultados de la investigación en cuanto a la determinación del cumplimiento de las obligaciones del período 2020, para lo cual se realizó de primera instancia una entrevista dirigida al SRI ubicado en el cantón Morona, con una investigación de campo mediante la recolección de datos con una encuesta que fue aplicada a los contribuyentes del cantón Logroño, la misma nos permitió realizar un estudio de carácter descriptivo tanto en la utilización de variables cualitativas como para las cuantitativas, los métodos planteados en este proyecto fueron el inductivo, que permitió conocer la situación de la población con respecto a sus procesos tributarios y el método deductivo, que brindó la información necesaria para el análisis y la realización del informe que arrojo los siguientes resultados, el 71% cumplió con los pagos pactados en los plazos definidos por el SRI, es decir, que más del 20% no realizo los pagos necesarios para una buena gestión tributaria, en lo referente a la capacitación no han recibido capacitación ni actualizaciones sobre el manejo tributario, según el 62% y que tan solo el 5% reciben una capacitación mensual. En base al análisis del proyecto se pudo concluir que muchos de los contribuyentes no cuentan con una formación profesional ni tampoco participan en las capacitaciones y que anteriormente no se había generado un informe en donde se pueda conocer una gestión tributaria por ende se desconocía las deficiencias en el proceso. Por esta razón se recomienda al SRI brindar capacitaciones y soportes de enseñanza y actualización respecto a los procesos tributarios, y así mismo a los contribuyentes, buscar ayuda profesional para el cumplimiento de sus obligaciones. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/16656 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Contabilidad y Auditoría; Licenciado/a en Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
82T01248.pdf | 4,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons