Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/16638
Título : | Diseño de un sistema de control de inventarios basado en el método ABC para Agro-Orgánicos, de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo |
Autor : | Loyola Jara, Diana Isabel |
Director(es): | Gavilanes Sagñay, Marco Antonio |
Tribunal (Tesis): | Quirola Quizhpi, Gabriela Cecilia |
Palabras claves : | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS;SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS;MÉTODO ABC;MÉTODO DE CANTIDAD ECONÓMICA DE PEDIDO (EOQ);GESTIÓN DE STOCKS |
Fecha de publicación : | 15-feb-2022 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Loyola Jara, Diana Isabel. (2022). Diseño de un sistema de control de inventarios basado en el método ABC para Agro-Orgánicos, de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFADE;82T01234 |
Abstract : | This research aims to design an inventory control system based on the ABC method for Agro-Organics, which helps to improve their administration. Some procedures like periodical visits to the establishment and research techniques such as the interview with the Owner Manager and surveys to the company's members were essential to collect information. Another crucial strategy in this process was direct observation of acquiring and selling merchandise. Finally, the deductive and inductive methods were necessary for a comprehensive inventory analysis. In this study, the independent variable was analysed without making any changes. Also, the situational analysis of Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT) was crucial to determine weak and strong points. The findings revealed that the company Agro-Orgánicos is facing some seatbacks like customers' loss due to shortages. Other negative points include the expiration of products, misidentification of stocks and yields with the highest demand in the market. Concerning costs, storage and order costs are excessive, and this fact causes disorganization in the warehouse. To conclude, this system will improve inventory control since the categorization of products into A, B and C were included and the method of Economic Order Quantity (EOQ) and Stock Management. Thanks to the proposed indicators, implementing this system will optimize both time and resources. |
Resumen : | El presente trabajo de titulación se realizó con el objetivo de diseñar un sistema de control de inventarios, basado en el método ABC para Agro-Orgánicos, que ayude a mejorar la administración de estos. Para la recopilación de información, fue imprescindible visitas periódicas al establecimiento y la aplicación de técnicas de investigación como la entrevista al Gerente Propietario, encuestas a todos los integrantes de la empresa y observación directa en cada uno de sus procesos en cuanto adquisición y venta de mercadería, además de usar el método tanto deductivo e inductivo para el análisis integral del inventario y, por supuesto el trabajo de titulación se apoyó en un tipo de estudio aplicado al estudiar a la variable independiente tal cual como se presenta en la realidad sin realizar cambio alguno. Gracias a ello, se identificó puntos débiles y fuertes mediante un análisis situacional de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA). Así pues, se determinó que Agro-Orgánicos tiene problemas de pérdida de clientes por desabastecimiento, caducidad de productos, identificación errónea de existencias, stocks y de productos de mayor demanda en el mercado, altos costos de almacenamiento y de orden que, produce una desorganización en almacén. En conclusión, el presente sistema servirá para mejorar el control de inventarios ya que se incluyó la categorización de productos en A, B y C, además del método de Cantidad Económica de Pedido (EOQ) y Gestión de Stocks. Se recomienda, además, aplicar el sistema propuesto y se optimice así, tanto el tiempo como recursos gracias a los indicadores planteados. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/16638 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Contabilidad y Auditoría; Licenciado/a en Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
82T01234.pdf | 3,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons