Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/1644
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | León, Gerardo | - |
dc.contributor.advisor | León Chimbolema, José Gerardo | - |
dc.contributor.author | Tenesaca Guamán, Martha Cecilia | - |
dc.date.accessioned | 2012-02-29T18:24:24Z | - |
dc.date.available | 2012-02-29T18:24:24Z | - |
dc.date.issued | 2012-02-29T18:24:24Z | - |
dc.identifier.citation | Tenesaca Guamán, Martha Cecilia. (2012). Diseño de una Planta de Tratamiento para Aguas Residuales de la Ciudad de Cañar. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/1644 | - |
dc.description | Se diseñó una planta de tratamiento de aguas residuales para la ciudad de Cañar, Provincia de Cañar, para mitigar la carga contaminante que degradan los Ríos Pucuhuayco y Zhamzham que atraviesan la ciudad. Mediante la aplicación de la metodología cuantitativa, se efectuó: medición diaria de caudales en las nueve descargas, aforadas los siete días de la semana a partir de las 6:30 de la mañana hasta las 18:00 de la tarde. Se realizó el muestreo en las cuatro descargas con mayor caudal, tomando cuatro muestras simples durante dos horas a partir del caudal pico para formar una muestra compuesta de cinco litros para el análisis físico-químico, y 150 mL para el análisis microbiológico. Obteniendo como resultados un valor promedio de DBO 188mg/mL,DQO 480,5 mg/mL, Sólidos Suspendidos 195 mg/L, Coliformes Fecales 5,06x106NMP/100mL, Nitrógeno Kjeldahl total 33,76 mg/L, estos parámetros se encuentra fuera de los límites permisibles del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS). Concluyendo de esta manera que se trata de un agua residual de tipo doméstico, para lo cual el dimensionado del sistema de tratamiento consta de un canal de llegada para la conducción del afluente hasta la planta de tratamiento, canal parshall, rejillas, dos desarenadores, tres tanques imhoff, y dos lagunas facultativas, las mismas que prometen reducirla contaminación ambiental. Se recomienda la construcción de la planta de tratamientos para un mejor desarrollo social, físico y económico de la población y para su implementación actualizar los datos y análisis susceptibles a cambios con el tiempo. | es_ES |
dc.description.abstract | "A treatment plant wastewate for the City of Cañar, Province of Cañar was designed, to recuce ho polluion load that debases Zhamzham and Puculuayco rivers, which o go through the city. Quantitative methodology was applied: the dialy measurement of flow in the nine download, ws kepin ven dya a ves for 60 am una 1.9 pu. Samplig was caduco in fa most caudal downloads tatng fr grab samples fr to hos añ pk dichuge to foma 4 composed sumpl ol ve ies for physics-chemical analysis, and 150ml for microbiologicals analysis Obtaining as results average valucd of DBO 188 mg/ml, DQO 480,5 mg/m, Suspend Solids 195 mghnl, Fecal Coliforms 5.06x10"" NMP/100mL, Total Kjcldah! Nirogen 33.J6mglmL, these parameters re outside of the permisible limis o he Uni icd Text of Environmental Legsltion (TULAS). Y concludad that, his is a domestic type wasewate, for which th sizing of the rcaiment stem consas o channel for he anival ibutary to A trcstmcnt plan, Parsall channel, gris, two sand tmp, ro Imbof tanks, facultaive lagoon: e promises to reduce cavironmental pollos. ls recommend th build a trestment plat for goting Beter social, physical and economic development of hc population and ts implementation to update he data and necessary analysis to change over time." | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFC;236T0059 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | CALIDAD DEL AGUA | es_ES |
dc.subject | TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | es_ES |
dc.subject | DISEÑO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA | es_ES |
dc.subject | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | es_ES |
dc.subject | MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL | es_ES |
dc.subject | DEGRADACIÓN DE LOS RÍOS | es_ES |
dc.title | Diseño de una Planta de Tratamiento para Aguas Residuales de la Ciudad de Cañar | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Brito, Hannibal | - |
dc.contributor.miembrotribunal | Chiluiza, Paola | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Biotecnología Ambiental; Ingeniero/a Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
236T0059.pdf | 1,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons