Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/162
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bolaños Logroño, Paulina Fernnada | - |
dc.date.accessioned | 2010-04-19T21:58:18Z | - |
dc.date.available | 2010-04-19T21:58:18Z | - |
dc.date.issued | 2010-04-19T21:58:18Z | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/162 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación es diseñar e implementar un prototipo de electromiografía, mismo que servirá para medir la actividad muscular tanto de brazos y piernas, mediante señales eléctricas producidas por el ser humano. Podrá ser utilizado por estudiantes y profesionales dedicados a esta rama, con la finalidad de facilitar y mejorar el análisis en exámenes electromiográfícos. Para la adquisición de las señales se diseñaron varias etapas con amplificadores bioinstrumentales AD620, de alta precisión OP97 y operacionales TL084. Estas etapas controlan el nivel de corriente que ingresa hacia el paciente, luego se adquiere la señal, pasa por la etapa de amplificación y filtrado, para luego ingresar al computador mediante la tarjeta de sonido y ser procesada en el software diseñado con LABVIEW 8.6, los datos resultantes serán visualizados en la pantalla del computador y podrán ser impresos para entregarlos al paciente. Con la implementación de este sistema se logró amplificar señales muy pequeñas hasta doscientas veces más su tamaño original, obteniendo fidelidad y nitidez en la misma. Para realizar pruebas se utilizó electrodos superficiales ya que son económicos e indoloros para el paciente, dando como resultado un examen electromiográfico en un 85% confiable, la interferencia tanto de artefactos eléctricos y del ambiente impiden llegar al 100% de confiabilidad. El prototipo desarrollado brinda una interfaz sencilla en su utilización, amigable, y fácil interpretación de resultados, utilidades que reflejan el cumplimiento de los objetivos propuestos. Recomendándose realizar estudios para la eliminación completa del ruido e interferencias eléctricas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFIYE;38T00154 | - |
dc.subject | DISEÑO DE ALGORITMOS | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO DE PROTOTIPOS | es_ES |
dc.subject | BIOMEDICINA | es_ES |
dc.subject | EXTREMIDADES INFERIORES | es_ES |
dc.subject | EXTREMIDADES SUPERIORES | es_ES |
dc.subject | DISEÑO DE PROTOTIPOS | es_ES |
dc.subject | IMAGENOLOGIA [Diagnóstico médico] | es_ES |
dc.subject | ELECTROMIOGRAFIA | es_ES |
dc.subject | SEÑALES MIOLECTRICAS [Musculos] | es_ES |
dc.subject | PROCESAMIENTO DE SEÑALES BIOMÉDICAS | es_ES |
dc.title | Diseño e Implementación de un Prototipo de Electromiografía de Extremidades Inferiores y Superiores del Ser Humano Sistema de Seguimiento de Egresados | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Electrónica y Computación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
38T00154.pdf | 9,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.