Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/1627
Título : | Biorremediación de Suelos Contaminados con Hidrocarburos Derivados del Patróleo del Campamento Sacha -161 Utilizando el Hongo Pleurotus ostreatus. |
Autor : | Déley Zárate, Angel Roberto |
Director(es): | Velos, Nancy |
Tribunal (Tesis): | Erazo, Roberto |
Palabras claves : | HONGOS;CONTAMINACIÓN DEL SUELO;DERRAMES DE PETROLEO;CONTAMINACIÓN PETROLERA;BIORREMEDIACIÓN;PLEUROTUS Ostreatus |
Fecha de publicación : | 24-feb-2012 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Déley Zárate, Angel Roberto. (2012). Biorremediación de Suelos Contaminados con Hidrocarburos Derivados del Patróleo del Campamento Sacha -161 Utilizando el Hongo Pleurotus ostreatus. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFC;236T0045 |
Abstract : | The Center for Services and Environmental Technology Transfer (CESTTA), through the Ministry of the Environment, presented a project whose objective was to demonstrate that, using the fungus Pleurotus ostreatus as an alternative to remediate soils contaminated with petroleum hydrocarbons, bioremediation times are improved, given its capacity to produce ligninolytic enzymes that degrade hydrocarbons. Contaminated soil from the spill area was used, as inoculum, strains of Pleurotus ostreatus var. Florida, and the treatment was ex-situ in the laboratories of the Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH). Deductive and experimental methods were applied, statistical analysis was performed with ADEVA and Tukey's test to determine optimal concentrations. The concentration of total petroleum hydrocarbons (TPH) was determined by chromatographic techniques, before and after treatment with the fungus. Sterilized samples were used and inoculated with 0.25, 0.5, 0.75 and 1.0 g of fungal mass in 3000 g of substrate, respectively, achieving a drop between 94.5 - 97.5% of TPH in two months and with a process efficiency of 95.5%. - 97.5%. Non-sterilized samples were also used, which were inoculated with 4, 7, 11 and 17% by volume of inoculum, lowering the TPH between 95.2% - 96.7%, with a process efficiency of 95% - 97% also in a period of two months. These results demonstrate the efficiency of this bioremediation method, which uses the Pleurotus ostreatus fungus as an inoculum, which is obtained from substrates considered as residues of agricultural activity, to remedy soils contaminated with petroleum hydrocarbons, generating in the inhabitants of the area a social, economic and environmental benefit. |
Resumen : | El Centro de Servicios y Transferencia Tecnológica Ambiental (CESTTA), a través del Ministerio del Ambiente presentó un proyecto cuyo objetivo fue demostrar que, usando el hongo Pleurotus ostreatus como alternativa para remediar suelos contaminados con hidrocarburos de petróleo, mejoran los tiempos de biorremediación, dada la capacidad de éste para producir enzimas ligninolíticas que degradan hidrocarburos. Se utilizó suelo contaminado de la zona del derrame, como inóculo se utilizó cepas de Pleurotus ostreatus var. florida, y el tratamiento fue ex-situ en los laboratorios de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH). Se aplicó métodos deductivo y experimental, el análisis estadístico se realizó con ADEVA y prueba de Tukey para determinar concentraciones óptimas. Se determinó la concentración de hidrocarburos totales de petróleo (TPH), mediante técnicas cromatográficas, antes y después del tratamiento con el hongo. Se utilizaron muestras esterilizadas y se inocularon con 0.25, 0.5, 0.75 y 1.0 g de masa fúngica en 3000g de sustrato respectivamente, logrando bajar entre 94,5 - 97,5% de TPH en dos meses y con una eficiencia del proceso de 95.5% - 97.5%. Se utilizaron además muestras no esterilizadas, que fueron inoculadas con 4, 7, 11 y 17 % en volumen de inóculo, bajando los TPH entre 95.2% - 96.7%, con una eficiencia del proceso de 95% - 97% también en un lapso de dos meses. Estos resultados demuestran la eficiencia de este método de biorremediación, que utiliza como inóculo el hongo Pleurotus ostreatus, que se lo obtiene de sustratos considerados como residuos de la actividad agrícola, para remediar los suelos contaminados con hidrocarburos de petróleo, generando en los habitantes de la zona un beneficio social, económico y ambiental. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/1627 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Biotecnología Ambiental; Ingeniero/a Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
236T0045.pdf | 867,52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons