Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/16190
Título : | Estudio exploratorio en los negocios ubicados en los principales mercados en la ciudad de Riobamba para evaluar el aprovechamiento de los microcréditos |
Autor : | Pazmiño Minango, Brayan Paul |
Director(es): | Guerra Flores, Cristian Oswaldo |
Tribunal (Tesis): | Rodríguez Ulcuango, Olga Maritza |
Palabras claves : | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS;ESTUDIO EXPLORATORIO EN LOS MERCADOS;APROVECHAMIENTO DE MICROCRÉDITOS;PLAN DE EDUCACIÓN FINANCIERA;RIOBAMBA (CANTÓN) |
Fecha de publicación : | 21-ene-2022 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Pazmiño Minango, Brayan Paul. (2022). Estudio exploratorio en los negocios ubicados en los principales mercados en la ciudad de Riobamba para evaluar el aprovechamiento de los microcréditos. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba |
Identificador : | UDCTFADE;22T0746 |
Abstract : | The present work, focused on the non-existence of an evaluation process that generated wastage of microcredits in businesses located in the markets of the city of Riobamba, in order to carry out this exploratory research a field study was conducted using as research instruments observation cards applied in the market as well as surveys and interviews with both other researchers and the manager of markets in the city, it was taken into account the pandemic that is in the year 2021, the main findings established were: traders by belonging to the market have the ability to acquire credits for which 100% of respondents belong to the financial system and 80% had to obtain financing from these institutions in order to reactivate their businesses in the face of the current economic crisis, but their problem is the inefficiency of managing this money because they make microcredits apparently intended for their business but in reality they get to use most of this money in other expenses unrelated to the economic activity; To determine this, it was necessary to apply existing models capable of qualitatively evaluating the use of microcredit and then applying the SWOT, thus finding many weaknesses, revealing that they are very vulnerable to threats and unable to take full advantage of their opportunities. It is recommended to carry out training in the financial area to manage their business and money better, using new technologies that facilitate this and support from the municipality to control existing threats such as informal vendors |
Resumen : | El presente trabajo, se enfocó en la inexistencia de un proceso de evaluación que generaba desaprovechamiento de los microcréditos en los negocios ubicados en los mercados de la ciudad de Riobamba, para poder efectuar esta investigación de carácter exploratorio se realizó un estudio de campo utilizando como instrumentos de investigación fichas de observación aplicadas en el mercado al igual que las encuestas y entrevistas hechas tanto a otros investigadores como al gestor de mercados de la ciudad, se tuvo en cuenta la pandemia que se encuentra en el año 2021, los principales hallazgos establecidos fueron: los comerciantes al pertenecer al mercado tienen la capacidad de adquirir créditos por lo cual el 100% de los encuestados pertenecen al sistema financiero y el 80% tuvo que adquirir financiamiento de estas instituciones con la finalidad de poder reactivar sus negocios frente a la crisis económica actual, pero su problema es la ineficacia de administrar este dinero debido a que realizan microcréditos aparentemente destinados a su negocio pero en realidad llegan a emplear la mayor parte de este dinero en otros gastos no relacionados con la actividad económica. Para establecer esto se necesitó aplicar modelos ya existentes capaces de evaluar de manera cualitativa el aprovechamiento del microcrédito, posterior mente se aplicó el FODA, encontrando así, un gran número de debilidades poniendo al descubierto que son muy vulnerables a las amenazas e incapaces de aprovechar completamente las oportunidades. Se recomienda realizar capacitaciones en el ámbito financiero con el propósito de que los comerciantes puedan administrar de mejor manera su negocio y el dinero, haciendo uso de nuevas tecnologías que les faciliten esto, además apoyo por parte del municipio a fin de controlar amenazas existentes como lo son los vendedores informales |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/16190 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Finanzas; Licenciado/a en Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
22T0746.pdf | 2,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons