Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/15773
Título : | Evaluación del desempeño de dispositivos de alta frecuencia manufacturados frente a los disponibles comercialmente y potenciación del Laboratorio de Microondas para Mmwave. |
Autor : | Angamarca Quinde, Stalin Mauricio Guzmán, Marcelo |
Palabras claves : | ALTA FRECUENCIA;POTENCIA;MICROSTRIP;REDES VECTORIALES;SUSTRATO;HIGH FREQUENCY;POWER;VECTOR NETWORKS;SUBSTRATE |
Fecha de publicación : | 15-jun-2020 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Abstract : | Power dividers, frequency multipliers and logarithmic antennas were implemented in the X and Ku bands, with which the comparison between the implemented equipment versus the manufacturer's was carried out. For the elaboration of the devices, the microstrip technology design methodology was used, using the Ansoft Dessigner software, and for the implementation, two different substrates were used, which are FR4 and Roger RT Duroid 5880. In addition, a vector network analyzer was used to obtain the transmission and reflection results, while, to obtain applicative results, a signal generator and a spectrum analyzer are used. The devices implemented with Roger substrate presented better performance when compared to those of the manufacturer, however, the FR4 substrate does not have favorable characteristics. |
Resumen : | Se implementó divisores de potencia, multiplicadores de frecuencia y antenas logarítmicas en las bandas X y Ku, con los cuales se realizó la comparativa entre los equipos implementados versus los del fabricante. Para la elaboración de los dispositivos se utilizó la metodología de diseño de tecnología microstrip haciendo uso del software Ansoft Dessigner y para la implementación se usaron dos sustratos diferentes, los cuales son; FR4 y Roger RT Duroid 5880. Además, se hizo uso de un analizador de redes vectoriales para obtener los resultados de transmisión y reflexión, mientras que, para obtener resultados aplicativos, se hace uso de un generador de señales y un analizador de espectro. Los dispositivos implementados con sustrato Roger presentaron mejores prestaciones al compararlo con los del fabricante, sin embargo, el sustrato FR4 no presenta características favorables. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/15773 |
Aparece en las colecciones: | 2020 Vol. 2 (enero - junio) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
perspe_v2_n2_05.pdf | 956,33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons