Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/15604
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Benavides Lara, Julio César | - |
dc.contributor.author | Toalombo Chimbolema, Anita Verónica | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-20T22:36:58Z | - |
dc.date.available | 2022-04-20T22:36:58Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-24 | - |
dc.identifier.citation | Toalombo Chimbolema, Anita Verónica. (2020). Evaluación de diferentes niveles de tierra de diatomeas como antiparasitario en vaconas Fierro. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/15604 | - |
dc.description | El objetivo fue evaluar diferentes niveles de tierra de diatomeas (100, 125 y 150 gr/día) en comparación con un tratamiento tradicional (albendazol) en el control antiparasitario en vaconas fierro. En la Unidad Académica y de Investigación Bovinos de leche de la Estación Experimental Tunshi perteneciente a la Facultad de Ciencias Pecuarias de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Las unidades experimentales fueron bajo un diseño completamente al azar utilizando 4 tratamientos con 4 repeticiones con un total de 16 unidades experimentales. Los resultados indicaron que para el peso final no se presentó diferencias significativas (P > 0,01), obteniendo un peso promedio de 352,81 kg; La variable carga parasitaria inicial, no presentó diferencias estadísticas (P > 0,01) sin embargo para la carga final los tratamientos presentaron niveles inferiores en un promedio de (8 HPG). En los parámetros bioquímicos al evaluar el Asparto Aminotransferasa inicial y final no presentaron diferencias significativas (P > 0,01); por lo tanto, la tierra de diatomeas no afectó, en cuanto a Alanina Aminotransferasa, al inicio presentó diferencias altamente significativas (P < 0,01); el promedio de este indicador fue de 31,91 U/L y al final, los resultados no mostraron diferencias significativas (P > 0,01); La fosfatasa alcalina final presento diferencias significativas (P < 0,05); los menores niveles fueron el T0 con 169,45 U/L y T3 con 164,77 U/L; y T1 182,80 U/L y T2 180,62 U/L presentaron valores superiores a la media. Esto significa que el albendazol y la tierra de diatomeas realizan la misma acción desparasitante de una manera eficiente. Por lo que se recomienda el uso de productos antiparasitarios orgánicos para evitar la residualidad en el organismo. | es_ES |
dc.description.abstract | The objective was to evaluate different levels of diatomaceous earth (100, 125 and 150 gr / day) compared to a traditional treatment (albendazole) in the antiparasitic control in iron vaconas. In the Academic and Research Unit Milk Bovine of the Tunshi Experimental Station belonging to the Faculty of Livestock Sciences of the Higher Polytechnic School of Chimborazo. The experimental units were under a completely randomized design using 4 treatments with 4 repetitions with a total of 16 experimental units. The results indicated that for the final weight there were no significant differences (P> 0.01), obtaining an average weight of 352.81 kg; The variable initial parasite load did not present statistical differences (P> 0.01), however, for the final load, the treatments presented lower levels in an average of (8 HPG). In the biochemical parameters when evaluating the initial and final Asparto Aminotransferase they did not present significant differences (P> 0.01); therefore, the diatomaceous earth did not affect, as regards Alanine Aminotransferase, at the beginning it presented highly significant differences (P <0.01); the average of this indicator was 31.91 U / L and at the end, the results did not show significant differences (P> 0.01); The final alkaline phosphatase presented significant differences (P <0.05); The lowest levels were T0 with 169.45 U / L and T3 with 164.77 U / L; and T1 182.80 U / L and T2 180.62 U / L presented values above the mean. This means that albendazole and diatomaceous earth perform the same deworming action in an efficient way. Therefore, the use of organic antiparasitic products is recommended to avoid residuality in the body. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFCP;17T01630 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS AGROPECUARIAS | es_ES |
dc.subject | ZOOTECNIA | es_ES |
dc.subject | TIERRA DE DIATOMEAS | es_ES |
dc.subject | VACONAS FIERRO | es_ES |
dc.subject | REINFESTACIÓN | es_ES |
dc.subject | PARASITOSIS | es_ES |
dc.title | Evaluación de diferentes niveles de tierra de diatomeas como antiparasitario en vaconas Fierro. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Condolo Ortíz, Luis Agustín | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Zootécnista |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
17T01630.pdf | 4,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons