Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/15352
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alarcón Gavilanes, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | Chavarrea Zuñiga, Santiago Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-31T13:41:51Z | - |
dc.date.available | 2022-03-31T13:41:51Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-15 | - |
dc.identifier.citation | Chavarrea Zuñiga, Santiago Alejandro. (2021). Estudio de factibilidad técnico para la concesión de nuevas rutas y frecuencias para la operadora Guamote. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/15352 | - |
dc.description | Este trabajo de titulación tuvo como objetivo desarrollar un estudio de factibilidad técnico para la concesión de las nuevas rutas y frecuencias en el sector Socavón entre los cantones Guamote y Riobamba en referencia a la accesibilidad para la operadora Guamote, con el fin de integrar el sector urbano y rural mediante la asignación de nuevas conexiones de transporte. Para conocer la situación del área de estudio se aplicó una encuesta a la población que interviene en la muestra poblacional obtenida, mediante la que se pudo determinar aspectos de suma importancia tales como: generación de viajes producida por la población que habita el sector, partición modal y la calidad de servicio, por otra parte se aplicó una ficha de observación para conocer variables necesarias entre ellas: el estado vial, principales vías colectoras de tránsito y la oferta del servicio de transporte. Una vez aplicados los instrumentos de investigación a las 384 personas dando como resultado que el 30% de los encuestados utilizan camioneta de doble cabina para movilizarse y lo eligen principalmente por el precio accesible a la ciudadanía, siendo el 38% de los desplazamientos generados al medio día. En conclusión, por los nuevos asentamientos ubicados en el sector de estudio el Socavon es necesario la implementación de dos unidades de transporte con una capacidad de 42 pasajeros para su movilización. Se recomienda concesionar una nueva ruta de transporte mediante lineamientos metodológicos que cumplan con parámetros de calidad de servicio al usuario. | es_ES |
dc.description.abstract | The objective of this study was to develop a technical feasibility study for the concession of new routes and frequencies in the Socavón sector between Guamote and Riobamba in relation to accessibility for the operator company called Guamote in order to integrate urban and rural sectors through new transport connections. To verify the situation of the study area, a survey was applied to the population sample obtained, through which it was possible to determine important aspects such as: generation of trips produced by the population who lives around the area, modal partition and quality of service. On the other hand, an observation sheet was applied to know necessary variables such as: road conditions, main transit collector roads and the offer of the transport service. Once the research instruments were applied to 384 people, resulting in the fact that 30% of the respondents use a double-cab van to get around and choose it mainly because of the price accessible to citizens, with 38% of the trips generated to the environment day. In conclusion, due to the new settlements located In the Socavon study sector, it is necessary to implement two transport units with a capacity of 42 passengers for their mobilization. It is recommended to concession a new transport route through methodological guidelines that comply with parameters of quality of service to the user. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFADE;112T0282 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD | es_ES |
dc.subject | RUTAS | es_ES |
dc.subject | FRECUENCIAS | es_ES |
dc.subject | MOVILIDAD | es_ES |
dc.subject | TRANSPORTE PÚBLICO | es_ES |
dc.subject | OPERADORA DE TRANSPORTE | es_ES |
dc.subject | GUAMOTE (CANTÓN) | es_ES |
dc.subject | CHIMBORAZO (PROVINCIA) | es_ES |
dc.title | Estudio de factibilidad técnico para la concesión de nuevas rutas y frecuencias para la operadora Guamote | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Moreno Albuja, María del Carmen | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Gestión del Transporte; Licenciado/a en Gestión del Transporte |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
112T0282.pdf | 3,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons