Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/14775
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Yaulema Garces, Fausto Manolo | - |
dc.contributor.author | Reinoso Quera, Klever David | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-17T21:29:14Z | - |
dc.date.available | 2022-01-17T21:29:14Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-01 | - |
dc.identifier.citation | Reinoso Quera, Klever David. (2021). Determinación de la concentración de cadmio en tres tipos de suelos y en almendras de cacao (Theobroma cacao l.) de la variedad super árbol de la provincia de Orellana. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/14775 | - |
dc.description | El objetivo del presente trabajo de titulación fue determinar la concentración de cadmio (Cd^(+2)) en tres tipos de suelos y en almendras de cacao (Theobroma cacao L.) de la variedad super árbol de la provincia de Orellana; se recolectaron tres muestras compuestas de suelo y tres de almendras de cacao con tegumento en las comunidades Pimampiro, Los Ángeles y Amarun Mesa. Se realizó el análisis de pH, CE, tipología y textura en las muestras compuestas de suelo; cantidad de ceniza y humedad en las muestras compuestas de almendras de cacao, además se determinó la concentración de Cd en las tres muestras compuestas de suelo y en las tres muestras compuestas de almendras de cacao mediante espectroscopía de absorción atómica. La mayoría de las muestras compuestas presentaron pH ácidos y en base a la determinación de la concentración de cadmio se estableció que solo la muestra compuesta AC3 con 0.31 (mg/kg) cumplió con lo establecido en la normativa de calidad que es (0.5 mg/kg). La determinación de la concentración de cadmio en tres zonas diferentes de la provincia de Orellana permitió demostrar que este estudio es muy extenso y que se requiere de mayor tiempo para profundizarlo, por lo que se recomienda continuar con este estudio para la aplicación en procesos de gestión ambiental y territorio. | es_ES |
dc.description.abstract | The purpose of this graduation work was to determine the cadmium (Cd) concentration in three types of soils and cocoa almonds (Theobroma cacao L.), belonging to super árbol variety from Orellana Province; Three composite soil and three cocoa almond samples with integument were collected in Pimampiro, Los Ángeles and Amarun Mesa communities. The pH, EC analysis, typology and texture were carried out in the soil composite samples as well as the amount of ash and moisture present in cocoa almond composed samples. In addition, the concentration of Cd in the three composed soil samples and in the three cocoa almond composed samples was determined by means of atomic absorption spectroscopy. Most of the composite samples presented acidic pH and based on the determination of cadmium concentration, it was possible to establish that only the AC3 composite sample with 0.31 (mg / kg) fulfilled the standards established in the (0.5 mg / kg) quality regulation norm. The determination of cadmium concentration in three different areas of Orellana province revealed that this is a very extensive study which requires more time to be deepen, therefore it is recommended to continue with this study for its further application in environmental and territory management processes. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFC;236T0535 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | es_ES |
dc.subject | BIOTECNOLOGIA | es_ES |
dc.subject | METALES PESADOS | es_ES |
dc.subject | CADMIO | es_ES |
dc.subject | CACAO (Theobroma Cacao L.) | es_ES |
dc.subject | ABSORCIÓN ATÓMICA | es_ES |
dc.subject | ORELLANA (PROVINCIA) | es_ES |
dc.title | Determinación de la concentración de cadmio en tres tipos de suelos y en almendras de cacao (Theobroma cacao l.) de la variedad super árbol de la provincia de Orellana. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Núñez Moreno, María Soledad | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Biotecnología Ambiental; Ingeniero/a Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
236T0535.pdf | 2,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons