Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/14615
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cando Brito, Cando Brito | - |
dc.contributor.author | Zárate Ganan, Diana Lucely | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-22T16:17:05Z | - |
dc.date.available | 2021-09-22T16:17:05Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-01 | - |
dc.identifier.citation | Diseño y aplicación de buenas prácticas de almacenamiento y distribución de medicamentos en la farmacia del Hospital Básico San Marcos | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/14615 | - |
dc.description | El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo diseñar y aplicar las buenas prácticas de almacenamiento y distribución de medicamentos en la farmacia del Hospital Básico San Marcos, mediante un estudio mixto, de tipo descriptivo y transversal. Para la recolección de información se utilizó el método de observación directa y la aplicación de una lista de chequeo. Se determinó la falta de procedimientos operativos estandarizados (POEs) y se realizó una intervención para implementar las normas de almacenamiento y distribución de medicamentos, mediante la identificación de las zonas de la farmacia, el ordenamiento de medicación e insumos, clasificación de los medicamentos, la aplicación de un sistema de semaforización de acuerdo a la fecha de caducidad, un sistema de gestión de medicamentos (FEFO), la elaboración de POEs, su evaluación y socialización al personal de farmacia. Respecto a las condiciones iniciales de la farmacia, se determinó un cumplimiento del 54,28% en los parámetros como personal, organización, almacenamiento, distribución de medicamentos y autoinspección, mientras que, tras la aplicación de los procedimientos operativos, se obtuvo un 100% de cumplimiento en todos los ítems. Con el análisis estadístico mediante la prueba de Chi-cuadrado, se aceptó la hipótesis alternativa con el 95% de confiabilidad, determinándose que, la implementación de buenas prácticas de almacenamiento y distribución de medicamentos mejoró la situación inicial de la farmacia interna del hospital. Se concluyó que la implementación de los POEs de almacenamiento y distribución fue adecuada para el servicio de farmacia, porque contribuyeron a la gestión de calidad de acuerdo con la normativa vigente. Se recomienda dar seguimiento a estos documentos para garantizar el cumplimiento de las normativas de calidad. | es_ES |
dc.description.abstract | The objective of this research work was to design and apply good practices for the storage and distribution of medicines in the pharmacy of the San Marcos Basic Hospital, through a mixed, descriptive and transversal study. For the collection of information, the direct observation method and the application of a checklist were used. The lack of standardized operating procedures (SOPs) was determined and an intervention was carried out to implement the regulations for the storage and distribution of medicines, by identifying the pharmacy areas, the organization of medicines and supplies, classification of medicines, application of a traffic light system according to the expiration date, a drug management system (FEFO), the preparation of SOPs, their evaluation and socialization with the pharmacy staff. Regarding the initial conditions of the pharmacy, it was determined 54.28% compliance in the parameters such as personnel, organization, storage, distribution of medicines and self-inspection, while, after applying the operating procedures, 100% compliance was obtained in all items. With the statistical analysis using the Chi-square test, the alternative hypothesis was accepted with 95% reliability, determining that the implementation of good storage and distribution practices of drugs improved the initial situation of the hospital's internal pharmacy. It was concluded that the implementation of the storage and distribution SOPs was adequate for the pharmacy service, because they contributed to quality management in accordance with current regulations. It is recommended to follow up on these documents to ensure compliance with quality regulations. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica De Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFC;56T00957 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | BIOQUÍMICA Y FARMACIA | es_ES |
dc.subject | FARMACIA HOSPITALARIA | es_ES |
dc.subject | BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN (BPAD) | es_ES |
dc.subject | PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS | es_ES |
dc.subject | MÉTODO DE OBSERVACIÓN DIRECTA | es_ES |
dc.subject | LISTA DE CHEQUEO | es_ES |
dc.subject | HOSPITAL BÁSICO SAN MARCOS | es_ES |
dc.title | Diseño y aplicación de buenas prácticas de almacenamiento y distribución de medicamentos en la farmacia del Hospital Básico San Marcos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Arias Arias, Fabián Ernesto | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Bioquímico/a y Farmacéutico/a |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
56T00957.pdf | 3,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons