Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/14472
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oleas Lara, Carlos Xavier | - |
dc.contributor.author | Alcívar Ballesteros, Juan Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-06T00:52:45Z | - |
dc.date.available | 2021-05-06T00:52:45Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-21 | - |
dc.identifier.citation | Alcívar Ballesteros, Juan Carlos. (2020). Propuesta de estrategias para una movilidad sustentable en el área urbana del cantón Esmeraldas. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/14472 | - |
dc.description | El presente trabajo de titulación tiene como objeto el análisis y la evaluación de la movilidad de las parroquias urbanas del cantón Esmeraldas identificando los problemas en cuanto a infraestructura vial, señalización, medios de transporte utilizados para la movilización de las personas y el impacto ambiental. Para el desarrollo de la investigación en campo se ha utilizado una metodología en base a la aplicación de encuestas origen – destino a los habitantes de las parroquias urbanas del cantón, fichas de observación al sistema de transporte e infraestructura vial las cuales fueron fundamentales para determinar los problemas, obteniendo como resultado que en todas las parroquias cuentan con acceso al medio de transporte público sin embargo debido a una infraestructura vial en mal estado, una señalética deficiente y escaza, y un notorio y evidente impacto negativo al medio que dificulta el uso de los medios de transporte masivos por ende el transporte tanto de personas como de los productos. En este sentido se propuso alternativas como: un programa de fomento a la educación vial, una señalética de carácter integral, el análisis permanente de factores relacionados con la infraestructura civil, un correcto desarrollo de la gestión del control ambiental en la movilidad y finalmente un estudio piloto en relación a la emergencia nacional por la pandemia de COVID 19; logrando de esta manera el planteamiento de conclusiones teóricas y metodológicas que aportan a la mitigación de la problemática ambiental en la movilidad terrestre como un conjunto sustentable e integral que vaya en beneficio de la colectividad esmeraldeña, recomendando así acciones para engranar conjuntamente todas las estrategias propuestas en el presente documento con el fin de establecer una movilidad no solo de carácter sustentable sino amigable e integradora en pro del desarrollo de todos quienes conforman los estratos poblacionales relacionados con la investigación. | es_ES |
dc.description.abstract | The present thesis work is aimed to analyze and evaluate the mobility in urban parishes that belong to Esmeraldas canton by identifying problems in terms of road infrastructure, signalling, means of transportation that are used to mobilize people and the environmental impact. For the development of the field research, the methodology applied was based on the application of origin and destination surveys to the inhabitants of the canton. Observation sheets to the transport system and road infrastructure, showing that all of these areas have access to public transport. However the road infrastructure in these areas is in poor conditions, with deficient signalling, an evident negative impact on the environment that makes it difficult to use means of transportation. In this way, alternatives were proposed such as: a program to promote road safety education, a complete signalling program, permanent analysis of factors related to civil infrastructure, a correct management of environmental control regarding to mobility. Finally, it is recommended to apply an experimental plan of mobility in relation to the national emergency due to COVID 19 in order to take actions to combine all the strategies proposed in this document to establish mobility not only of a sustainable nature but also a friendly and inclusive nature in benefit of all those members of the population involved in this study. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFADE;112T0179 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | es_ES |
dc.subject | TRANSPORTE TERRESTRE | es_ES |
dc.subject | MOVILIDAD | es_ES |
dc.subject | SEGURIDAD VIAL | es_ES |
dc.subject | INFRAESTRUCTURA VIAL | es_ES |
dc.subject | ESMERALDAS (CANTÓN) | es_ES |
dc.title | Propuesta de estrategias para una movilidad sustentable en el área urbana del cantón Esmeraldas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Guerrero Godoy, Alexandra Patricia | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Gestión del Transporte; Licenciado/a en Gestión del Transporte |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
112T0179.pdf | 10,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons