Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/14246
Título : | Diseño de un sistema de dispensación activa de medicamentos para pacientes de consulta externa del hospital básico Publio Escobar |
Autor : | Meneses Montaleza, Liliana Carolina |
Director(es): | Rincón Alarcón, Adriana Carolina |
Tribunal (Tesis): | Miranda Barros, Aída Adriana |
Palabras claves : | BIOQUÌMICA;DISPENSACIÒN ACTIVA DE MEDICAMENTOS;FARMACOVIGILANCIA;USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS;HOSPITAL BÁSICO PUBLIO ESCOBAR |
Fecha de publicación : | 2-mar-2020 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Meneses Montaleza,Liliana Carolina. (2020). Diseño de un sistema de dispensación activa de medicamentos para pacientes de consulta externa del hospital básico Publio Escobar. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFC;56T00929 |
Abstract : | The objective of this research project was to design an Active Medication Dispensing System (DAM) for the Publio Escobar Basic Hospital, through a descriptive, explanatory and cross-sectional study. The sample consisted of 218 outpatients and the professional responsible for the pharmacy service, during the period August-November 2019. For data collection, patient surveys, pharmacist biochemist interview and a checklist were used to evaluate the dispensing process. Excel and SPSS 21 were used for the statistical analysis. With the results obtained, it was determined that the participants (mostly of indigenous ethnicity), expressed favorable answers about the dispensing process carried out in the pharmacy, about: the coincidence of prescribed and received medications, expiration date, labeling of the medications and information received by dispensers, however, when analyzing by direct observation, people did not consider these important aspects about medication and pharmacy staff, due to the degree of illiteracy or the Quichua language spoken in this canton. Regarding the checklist, it was observed: 47.92% compliance on the execution of the dispensing stages and 85.22% on the existence of the regulatory documentation inherent in the process; Finally, in the socialization of the manual, some degree of ignorance of the DAM process by the dispensers was evidenced. t is concluded that, in the pharmacy service, there is no active dispensing of medications, but rather dispensing them, since health personnel do not consider aspects related to rational use and drug-surveillance. It is recommended to train pharmacy staff on the proper DAM process, to ensure therapeutic success in patients and avoid medication related problems. |
Resumen : | El presente proyecto de investigación tuvo como objetivo diseñar un Sistema de Dispensación Activa de Medicamentos (DAM) para el Hospital Básico Publio Escobar, mediante un estudio descriptivo, explicativo y transversal. La muestra estuvo conformada por 218 pacientes de consulta externa y el profesional responsable del servicio de farmacia, durante el periodo agosto-noviembre 2019. Para la recolección de datos se utilizaron, encuestas para los pacientes, entrevista al bioquímico farmacéutico y una lista de chequeo para evaluar el proceso de dispensación. Para el análisis estadístico se empleó Excel y SPSS 21. Con los resultados obtenidos, se determinó que los participantes (mayoritariamente de etnia indígena), manifestaron respuestas favorables sobre el proceso de dispensación llevado a cabo en la farmacia, acerca de: la coincidencia de medicamentos prescritos y recibidos, fecha de caducidad, etiquetado de los medicamentos y la información recibida por los dispensadores, sin embargo, al analizar por observación directa, las personas no consideraban estos aspectos importantes sobre la medicación y el personal de farmacia, debido al grado de analfabetismo o al idioma quichua que manejan en este cantón. En cuanto a la lista de chequeo se observó, un cumplimiento del 47,92% sobre la ejecución de las etapas de la dispensación y un 85,22% acerca de la existencia de la documentación reglamentaria inherente al proceso; finalmente en la socialización del manual, se evidenció cierto grado de desconocimiento del proceso DAM por los dispensadores. Se concluye que, en el servicio de farmacia, no existe dispensación activa de medicamentos, sino despacho de los mismos, ya que el personal de salud no considera aspectos relacionados a uso racional y farmacovigilancia. Se recomienda capacitar al personal de farmacia sobre el adecuado proceso de DAM, para garantizar el éxito terapéutico en los pacientes y evitar los problemas relacionados a los medicamentos. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/14246 |
Aparece en las colecciones: | Bioquímico/a y Farmacéutico/a |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
56T00929.pdf | 1,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons