Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/14052
Título : | Estudio de factibilidad para la implementación de un sistema de bicicleta pública desde el cantón Riobamba hasta el cantón Guano |
Autor : | Layedra Peña, Alex Raúl |
Director(es): | Guerra Sarche, Xavier Alejandro |
Tribunal (Tesis): | Herrera Chico, María Fernanda |
Palabras claves : | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS;TRANSPORTE;PROYECTO DE FACTIBILIDAD;MOVILIDAD SOSTENIBLE;BICICLETA PÚBLICA;ESTUDIO TÉCNICO |
Fecha de publicación : | 24-ene-2020 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Layedra Peña, Alex Raúl. (2020). Estudio de factibilidad para la implementación de un sistema de bicicleta pública desde el cantón Riobamba hasta el cantón Guano. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFADE;112T0153 |
Abstract : | This bachelor thesis is focused on carrying out a feasibility study for the implementation of the fourth generation public bicycle from Riobamba to Guano Canton based on the regulations to promote the use of bicycles as a means of transport and recreation. As it was a quantitative investigation, referring to the fact that the design of the research corresponds to the descriptive type, due to the fact that research tools such as the survey for primary data gleaning were applied, these surveys were performed to 1123 inhabitants from Riobamba and Guano as domestic and foreign tourists. As a result of the tabulation and exegesis of the outcomes, it was possible to know the factors that prevent the use of the bicycle, acceptance and availability of payment for the rental service, at the same time allowed to establish the 4 routes of 4km (total 16 km) , longitudinal profile, design speed, bend radius, visibility distance, road signs; acquisition of 252 bicycles; location of 8 stations, 17 parking lots, 4 maintenance areas; the same ones that will allow a correct operation of the system in a schedule from 06:00 to 21:00. Finally, it is emphasized that this research has been analyzed from an environmental, economic, social and technical perspective, resulting in a condusive and feasible manner its implementation, it is convenient to carry out socio-cultural events that encourage cyclists and drivers to participate in a total integration with other road users in order to respect the hierarchy represented in the mobility pyramid and thus contribute to the cantons urban development. |
Resumen : | El objetivo del presente Trabajo de Titulación fue realizar un estudio de factibilidad para la implementación de bicicleta pública de cuarta generación desde el Cantón Riobamba hasta el Cantón Guano sustentado en la normativa para promover el uso de la bicicleta como medio de transporte y recreación. Por cuanto se trató de una investigación cuantitativa, aludiendo que el diseño de la investigación corresponde al tipo descriptivo, por motivo de que se aplicó herramientas de investigación como la encuesta para la obtención de datos primarios, dichas encuestas fueron aplicadas a 1123 habitantes de Riobamba y Guano como turistas nacionales y extranjeros. Como efecto de la tabulación y exégesis de los resultados, se pudo conocer los factores que impiden el uso de la bicicleta, aceptación y disponibilidad de pago por el servicio de alquiler, a la vez permitió establecer las 4 rutas de 4km (Total 16 km), perfil longitudinal, velocidad de diseño, radio de curvatura, distancia de visibilidad, señalización vial; adquisición de 252 bicicletas; ubicación de 8 estaciones, 17 parqueaderos, 4 áreas de mantenimiento; las mismas que permitirán un correcto funcionamiento del sistema en un horario de 06:00 a 21:00. Finalmente se enfatiza que la presente investigación ha sido analizada desde la perspectiva ambiental, económico, social y técnico, resultando propicio y viable su implementación, es conveniente realizar eventos socioculturales que fomenten a los ciclistas y conductores una integración total con los demás usuarios de la vía con la finalidad de respetar la jerarquización representada en la pirámide de la movilidad urbana y de esta manera contribuir con el desarrollo de los cantones. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/14052 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Gestión del Transporte; Licenciado/a en Gestión del Transporte |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
112T0153.pdf | 4,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons