Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/14048
Título : | Estudio de factibilidad para apertura de la sucursal de ECOTONO Consultores Cía. Ltda. en la ciudad de Riobamba |
Autor : | Guala Matute, Joselyne Stefanía |
Director(es): | Espín Moya, Eduardo Rubén |
Tribunal (Tesis): | López Salazar, José Luis |
Palabras claves : | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS;ADMINISTRACIÓN;PROYECTO DE FACTIBILIDAD;ESTUDIO TÉCNICO;RENTABILIDAD;INVERSIÓN |
Fecha de publicación : | 29-ene-2020 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Guala Matute, Joselyne Stefanía. (2020). Estudio de factibilidad para apertura de la sucursal de ECOTONO Consultores Cía. Ltda. en la ciudad de Riobamba. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFADE;12T01345 |
Abstract : | This Feasibility Study for the opening of the branch of ECOTONO Consultores Cia. Ltda. for the year 2020 had the objective of determining the viability and profitability of this project, allowing the company to offer its services in consultancy and environmental advice, besides providing its contribution to the care of the environment. A market research was carried out through surveys for the development of the project to establish the objective market and the existing competition, similarly, to know the acceptance of the company ECOTONO Consultores Cia. Ltda. within the population of Riobamba. The technical study was prepared, which determined the necessary investments, existing and future income, present and projected expenses, and current and future cash flows, which verify the profitability of the project, additionally, the evaluation of the project was calculated, which gave positive results. It was obtained a Net Present Value (NPV) within the indicators used in the financial evaluation of $6,802.61 and an Internal Rate of Return (IRR) of 22%, with an investment recovery period of 5 years, 6 months, 7 days and a cost-benefit ratio of $1.03. These results helped to determine the feasibility for the opening of the branch ECOTONO Consultores Cia. Ltda., therefore, it is recommended to the partners of the company to continue with the ongoing project. |
Resumen : | El presente Estudio de Factibilidad para la apertura de la sucursal de ECOTONO Consultores Cia. Ltda. para el año 2020, tuvo el objetivo de determinar la viabilidad y rentabilidad de este proyecto, permitiendo a la empresa brindar sus servicios en la consultoría y asesoría ambiental, además, de brindar su aporte al cuidado del medio ambiente. Para el desarrollo del proyecto se realizó una investigación de mercado mediante encuestas, para establecer el mercado objetivo y la competencia existente, igualmente, conocer la aceptación de la empresa ECOTONO Consultores Cia. Ltda. dentro de la población Riobambeña. Se elaboró el estudio técnico, el cual determinó las inversiones necesarias, ingresos actuales y de los años siguientes, gastos presentes y proyectados, y flujos de caja actuales y futuros, los cuales comprueban la rentabilidad del proyecto, asimismo, se procedió a calcular la evaluación del proyecto que nos dieron resultados positivos. Dentro de los indicadores utilizados en la evaluación financiera obtuvimos un Valor Actual Neto (VAN) de $6.802,61 y una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 22%, con un periodo de recuperación de la inversión de 5 años, 6 meses, 7 días y una relación de costo-beneficio de $1,03. Dichos resultados nos ayudaron a determinar la factibilidad de para la apertura de la sucursal de ECOTONO Consultores Cia. Ltda., por lo tanto, se recomienda a los socios de la empresa seguir con el proyecto en marcha. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/14048 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero de Empresas; Licenciado/a de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
12T01345.pdf | 2,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons