Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/13939
Título : | Desarrollo de una aplicación web para el control de permisos de funcionamiento del cuerpo de bomberos del cantón Tisaleo utilizando Java EE Y PostgreSQL. |
Autor : | Capuz Pazmiño, Freddy Tomas |
Director(es): | Mejia Peñafiel, Edwin Fernando |
Tribunal (Tesis): | Villa Villa, Eduardo |
Palabras claves : | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INGENIERÍA;INGENIERÍA DE SOFTWARE;DESARROLLO DE APLICACIONES WEB;TECNOLOGÍA RESPONSIVE;METODOLOGÍA DE DESARROLLO ÁGIL (SCRUM);PRIMEFACES (SOFTWARE);POSTGRESQL (SOFTWARE);AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS |
Fecha de publicación : | 20-feb-2020 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Capuz Pazmiño, Freddy Tomas. (2020). Desarrollo de una aplicación web para el control de permisos de funcionamiento del cuerpo de bomberos del cantón Tisaleo utilizando Java EE Y PostgreSQL. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFIYE;18T00811 |
Abstract : | This degree work aimed to develop a web application for the control of operating permits of the fire department of Tisaleo canton. The procedure for the issuance and control of the information corresponding to the operating permits extended by that institution was verified through interviews and surveys conducted to the main parties involved in this process such as the Captain, inspectors, fire department accountant, as well as to business owners throughout the Tisaleo canton necessary for the compilation of web application requirements. The SCRUM agile methodology was used, which allowed a permanent communication with the people who are integrated in the development of the web application through the frequent meetings that the methodology requires. PRIMEFACES framework was used inserted in Java, technology that allowed developing the application graphically, with greater interactivity and friendly with the end user, adapting to both a desktop and a mobile device. The development of the application was also based on RESPONSIVE technology; in addition, a database was implemented using the PostgreSQL manager, for the storage of generated information. The results obtained include the improvement of the response of the Fire Department to the issue of the operating permit thanks to the usability metrics based on the ISO/IEC 9126-1 standard, improving response times and acceptance by the owners of shops and services in the canton. For a better use of the web system it is advisable to revise the user manual and training to all people who will interact with the application. It is recommended to incorporate online payment in the web application. |
Resumen : | El objetivo del trabajo de titulación fue el desarrollo de una aplicación web para el control de permisos de funcionamiento del cuerpo de bomberos del cantón Tisaleo. Se verificó el procedimiento para la emisión y control de la información correspondientes a los permisos de funcionamiento extendidos por dicha institución a través de entrevistas y encuestas realizadas a los principales involucrados en este proceso como son el Capitán, inspectores, contadora del cuerpo de Bomberos, así como a dueños de comercios en todo el cantón Tisaleo necesarios para la recopilación de requerimientos de el aplicativo web. Se utilizó la metodología ágil SCRUM, lo cual permitió una comunicación permanente con las personas que se integran en el desarrollo del aplicativo web mediante las reuniones frecuentes que la metodología exige. Se utilizó el framework PRIMEFACES incorporado en Java, tecnología que permitió desarrollar el aplicativo de forma gráfica, con mayor interactividad y amigable con el usuario final, adaptándose tanto a un equipo de escritorio como a un dispositivo móvil. El desarrollo de la aplicación se basó también en la tecnología RESPONSIVE, además, se implementó una base de datos mediante el gestor PostgreSQL, para el almacenamiento de información generada. Los resultados obtenidos abarcan la mejora de respuesta de parte del Cuerpo de Bomberos para la emisión del permiso de funcionamiento gracias a las métricas de usabilidad basadas en la norma ISO/IEC 9126-2, mejorando los tiempos de respuesta y aceptación de parte de los propietarios de comercios y servicios del cantón. Para una mejor utilización del sistema web es recomendable la revisión del manual de usuario y capacitación a todas las personas que interactuarán con el aplicativo. Se recomienda incorporar el cobro online en el aplicativo web. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/13939 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Sistemas Informáticos; Ingeniero/a de Software |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
18T00811.pdf | 2,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons