Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/13486
Título : | Implementación de un sistema de identificación facial utilizando procesamiento digital de imágenes para el personal del bioterio de la Facultad de Ciencias de la ESPOCH. |
Autor : | Salinas López, Santiago Salomón |
Director(es): | Moreno Avilés, Paul David |
Tribunal (Tesis): | Zabala Haro, Mónica Andrea |
Palabras claves : | INTELIGENCIA ARTIFICIAL;RECONOCIMIENTO FACIAL;VISIÓN ARTIFICIAL;CONTROL DE ACCESO;PROCESAMIENTO DE IMÁGENES |
Fecha de publicación : | jun-2019 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Salinas López, Santiago Salomón. (2019). Implementación de un sistema de identificación facial utilizando procesamiento digital de imágenes para el personal del bioterio de la Facultad de Ciencias de la ESPOCH. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFIYE;98T00256 |
Abstract : | The objective of this thesis was to implement a facial identification system through the digital image processing for the vivarium staff at the Faculty of Science of the Higher Polytechnic School of Chimborazo. The Eigenfaces method was the procedure used for digital image processing, built on techniques of Principal Component Analysis (PCA), and together with the main variables correlated as: luminosity, user-camera distance, facial position, projection thresholds and Euclidean distance, for data storage, a local database and the Matlab software were used to develop the identification system because it allows to use the necessary facial recognition tools for identification. A total of 180 tests were carried out in three different days with a total number of 20 users, registering 3 access attempts for each one. The final outcome was an average percentage of 86% of system validity, registering a rating scale of at most 96% and at least 80%. Additionally, the combination was made with an electrical system for the controlled opening of an electric lock, which was implemented on the Vivarium door. It is concluded that the facial identification system implemented at the faculty of sciences Vivarium has an efficiency of 86% with the different characteristics established according to the correlation variables. It is recommended to analyze the respective scenario to determine the digital image processing method in order to implement a facial identification system. |
Resumen : | El objetivo del trabajo de titulación fue implementar un sistema de identificación facial mediante el procesamiento digital de imágenes para el personal del Bioterio de la Facultad de Ciencias de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. El método utilizado para el procesamiento digital de imágenes fue el método Eigenfaces, construido sobre técnicas de Análisis de Componentes Principales (PCA), y conjuntamente con las principales variables correlacionadas como: luminosidad, distancia usuario – cámara, posición facial, umbrales de proyección y distancia euclídea, para el almacenamiento de datos se utilizó una base de datos local y el software Matlab para desarrollar el sistema de identificación debido a que permite utilizar herramientas para el reconocimiento facial necesarios para la identificación. Se realizaron un total de 180 pruebas en 3 días diferentes con un número total de 20 usuarios, registrando 3 intentos de acceso por cada uno. El resultado final fue un porcentaje promedio del 86% de validez del sistema, registrando un 96% como máximo y un 80% como mínimo. Adicionalmente, se realizó la combinación con un sistema eléctrico para el control de apertura de una cerradura eléctrica, la cual fue implementada en la puerta del Bioterio. Se concluye que el sistema de identificación facial implementado en el bioterio de la Facultad de Ciencias tiene una eficiencia del 86% con las diferentes características establecidas de acuerdo a las variables de correlación. Se recomienda analizar el escenario respectivo para determinar el método de procesamiento digital de imagen para implementar un sistema de identificación facial. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/13486 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes; Ingeniero/a en Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
98T00256.pdf | 3,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons