Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/13367
Título : | Diseño del servicio de IPTV sobre la infraestructura GPON de la OLT Riobamba Centro para la prestación de servicio de video por suscripción de la CNT EP Chimborazo. |
Autor : | Freire Chinachi, Adriana Katherine |
Director(es): | Arellano Aucancela, Alberto Leopoldo |
Tribunal (Tesis): | Veloz Cherrez, Diego Fernando |
Palabras claves : | REDES DE COMPUTADORES;RED ÓPTICA PASIVA CON CAPACIDAD DE GIGABIT (GPON);FIBRA ÓPTICA;RENDIMIENTO;PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO;TRÁFICO DE DATOS;PÉRDIDA DE PAQUETES;CABECERA IPTV |
Fecha de publicación : | feb-2019 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Freire Chinachi, Adriana Katherine. (2019). Diseño del servicio de IPTV sobre la infraestructura GPON de la OLT Riobamba Centro para la prestación de servicio de video por suscripción de la CNT EP Chimborazo. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFIYE;98T00248 |
Abstract : | The purpose of the graduation work was to design the internet protocol television service (IPTV) on the gigabit passive optical network (GPON) of the optical line terminal (OLT) for Riobamba Centro. For providing a subscription video service by National Telecommunications Corporation (CNT-EP) public company of Chimborazo. The infrastructure of the GPON network in the city was verified to see if it would support IPTV technology. For this, it was necessary to use the statistical method to determine the acceptance level of this television system. In addition, some simulations were carried out in order to measure the packs loss during the transmitssion as well as measuring the latency (jitter) of the system. IPTV must have a channel for the data transmission whit 13 Mbps as a minimum in order to have a correct transmission; however, the cost for the transmission is cheaper tan the Analogic or Digital Televisión. In addition, it has a more intecartive interface that makes the system highly accepted by the users. IPTV may haver delays during the transmission on top connectivity hours since it is a developing technology and it does not have very popular characteristics as the ones in present days, for example high definition television (HDTV). It is recommended to take advantage of the resources the company has in order to expand this new technology along the area CNT controls, to become a leader company in the telecommunications. |
Resumen : | El objetivo del trabajo de titulación fue el diseño del servicio de televisión por protocolo de internet (IPTV) sobre la infraestructura de red óptica pasiva con capacidad de gigabit (GPON) de la línea terminal óptica (OLT) Riobamba centro para la prestación de servicio de video por suscripción de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones – Empresa Pública (CNT-EP) de Chimborazo. Se verificó la infraestructura de la red GPON que posee la ciudad de Riobamba para saber si dichas instalaciones soportarían la tecnología de IPTV, se utilizó el método estadístico para determinar el grado de aceptación que este sistema de televisión soportaría, además se realizaron simulaciones para medir las pérdidas de paquetes que se dan en la transmisión, así como también medir la latencia (jitter) del sistema. IPTV debe poseer un canal dedicado para trasmisión, sin embargo, el costo para su trasmisión es más económico que el de Televisión Analógica o Digital, además posee un interfaz más interactiva, razón por la que este sistema posee una gran aceptación para los usuarios. IPTV puede sufrir a veces retrasos en la trasmisión así en horas pico de conectividad además de que, al ser una tegnología aun en desarrollo no posee ciertas características muy populares en la actualidad como por ejemplo televisión de alta definición (HDTV), se recomienda aprovechar los recursos que la empresa posee para expandir esta nueva tecnología por toda el área geográfica que CNT maneja, y así ser una empresa líder en el mercado de las Telecomunicaciones. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/13367 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes; Ingeniero/a en Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
98T00248.pdf | 2,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons