Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/13195
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodríguez Cevallos, María de los Ángeles | - |
dc.contributor.author | Guailla Guaranga, María Leonor | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-27T20:40:38Z | - |
dc.date.available | 2019-11-27T20:40:38Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-29 | - |
dc.identifier.citation | Guailla Guaranga, María Leonor. (2019). Influencia de la suplementación de Micronutrientes en la composición corporal en niños/as de 6 a 24 meses de edad. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/13195 | - |
dc.description | La investigación realizada tuvo como objetivo evaluar la influencia de la suplementación de micronutrientes en la composición corporal en niños/as de 6 a 24 meses de edad, para lo cual se realizó una investigación experimental cuantitativa de asociación de variables, con diseño observacional de corte longitudinal, el estudio incluyo 79 niños y niñas. En el diagnóstico de estado nutricional con el indicador peso para la edad en niños (P/E), el 87,8% presenta peso Normal o adecuado incrementándose post suplementación al 90,2%, el bajo peso un 2,4% inicial y recuperado al final de la intervención así como la disminución del peso alto de 9,8% a 7,3%; en el caso de las niñas en la valoración inicial el 92,1% presenta peso adecuado, bajo peso el 2,6%, peso alto 5,3% de los cuales al control final el 100% presentan peso adecuado para su edad; en el caso de la talla para la edad en niños, reveló que las variaciones se dieron de los categorizados en la Normalidad de 85,4%I subió a 95,1%, se disminuyó el sobrepeso de 12,2 a 4,9% y la obesidad de 0% a 2,4%, en el caso de las niñas el 94,7%I disminuyó a 89,5%, se incrementó el sobrepeso de 5,3 a 7,9% y la obesidad de 0% a 2,6%. Se recomienda proporcionar consejería personalizada a través de talleres participativos con los padres de familia, promotoras de los beneficiarios y cuidadores infantiles, buscando incentivos para desarrollar el sentido de responsabilidad social y compromiso con los programas de nutrición y micronutrientes, educación alimentaria y nutricional en todos los sectores. | es_ES |
dc.description.abstract | The research carried out was aimed at assessing the influence of micronutrient supplementation on body composition in children from 6 to 24 months of age, for which a quantitative experimental investigation of association of variables was performed, with observational design of longitudinal cut, the studio included 79 boys and girls. In the diagnosis of nutritional status with the weight indicator for age in children (P / E), 87.8% have normal or adequate weight, increasing post supplementation to 90.2%, low weight an initial 2.4% and recovered at the end of the intervention as well as the reduction of the high weight from 9.8% to 7.3% in the case of girls in the initial assessment 92.1% have adequate weight, 2.6% weight underweight high 5.3% of which at the final control 100% have adequate weight for their quality. In the one of the height for the age in children, it revealed that the variations were of those categorized in the normality of 85.4% rose to 95.1%, the overweight was reduced from 12.2% to 4.9% and Obesity from 0% to 2.6%. It is recommended to provide personalized counseling through participatory workshops with parents, promoters of beneficiaries and child caregivers, seeking incentives to develop a sense of social responsibility and commit to nutrition and micronutrients, food and nutrition education programs in all sectors. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTIPEC;20T01275 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS MÉDICAS | es_ES |
dc.subject | NUTRICIÓN | es_ES |
dc.subject | COMPOSICIÓN CORPORAL | es_ES |
dc.subject | ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) | es_ES |
dc.subject | SOBREPESO | es_ES |
dc.subject | SUPLEMENTACIÓN NUTRICIONAL | es_ES |
dc.title | Influencia de la suplementación de Micronutrientes en la composición corporal en niños/as de 6 a 24 meses de edad. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Heredia Aguirre, Susana | - |
dc.contributor.miembrotribunal | Calderon Vallejo, Cristina Valeria | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestrias: Modalidad Proyectos de Investigación y Desarrollo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
20T01275.pdf | 1,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons