Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/13014
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gavidia Castillo, Mayra Alejandra | - |
dc.contributor.author | Paredes Bautista, Elisa Grimanesa | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-06T13:53:16Z | - |
dc.date.available | 2019-11-06T13:53:16Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-19 | - |
dc.identifier.citation | Paredes Bautista, Elisa Grimanesa. (2019). La biodisponibilidad de hierro como factor determinante de la anemia ferropénica en menores de tres años del Centro Infantil del Buen Vivir “Pequeñitos del Futuro”, Febrero – Julio 2017. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/13014 | - |
dc.description | El objetivo fue determinar si la biodisponibilidad de hierro contenido en las dietas y consumido por los menores de tres años del CIBV “Pequeñitos del Futuro”, es el factor determinante en el aparecimiento de la anemia ferropénica. La presente investigación se realizó con sesenta menores comprendidos entre los 12 a 36 meses de edad que forman parte del Centro del Buen Vivir, “Pequeñitos del Futuro” ubicado en la parroquia rural de San Antonio de Ibarra. Para evaluar la situación de la anemia, el estudio se basó en tres parámetros: a) encuesta sobre preparación de alimentos, b) registro de frecuencia de consumo, y, c) examen de hemoglobina. Durante las cuatro semanas de estudio se logró identificar que de las dietas preparadas, 11 (55%) y 14 (70%) de las mismas, si contenían hierro de origen animal (Hemo) y vegetal (No Hemo) respectivamente. El estudio permitió evidenciar la importancia de la biodisponibilidad de hierro puesto que contribuye eficazmente en la prevención de la anemia ferropénica; de los 60 menores, 53 (88%) no la registraron y, 7 menores (12%) si la registraron, porcentaje por debajo del promedio nacional (25,7%). Se concluye que, la entrega de alimentos preparados bajo supervisión nutricional, son una de las mejores alternativas en la lucha contra la anemia infantil. Se recomienda incorporar de forma permanente a profesionales de la nutrición en los servicios de catering para garantizar la calidad de las dietas y así asegurar un consumo óptimo de los alimentos por parte de los menores. | es_ES |
dc.description.abstract | The objective was to determine whether the bioavailability of iron contained in the diets and consumed by children under three years of the CIBV "Pequeñitos del Futuro", is the determining factor in the appearance of iron deficiency anemia. This research was carried out with sixty children between 12 and 36 months of age who are part of the Center for Good Living, "Pequeñitos del Futuro" located in the rural parish of San Antonio de Ibarra. To assess the situation of anemia, the study was based on three parameters: a) food preparation survey, b) frequency registration, and, c) hemoglobin test. During the four weeks of the study it was possible to identify that of the prepared diets, 11 (55%) and 14 (70%) of them, if they contained iron of animal (Heme) and vegetable (Non Heme) origin respectively. The study showed the importance of the bioavailability of iron since it effectively contributes to the prevention of iron deficiency anemia; Of the 60 minors, 53 (88%) did not register it, and 7 minors (12%) if they registered it, a percentage below the national average (25.7%). It is concluded that, the delivery of food prepared under nutritional supervision, are one of the best alternatives in the fight against childhood anemia. It is recommended to permanently incorporate nutrition professionals in catering services to guarantee the quality of diets and thus ensure optimal consumption of food by minors. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTIPEC;20T01262 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS MÉDICAS | es_ES |
dc.subject | NUTRICIÓN | es_ES |
dc.subject | BIODISPONIBILIDAD | es_ES |
dc.subject | ANEMIA FERROPÉNICA | es_ES |
dc.subject | ALIMENTO | es_ES |
dc.subject | DIETA | es_ES |
dc.subject | CONSUMO DE HIERRO | es_ES |
dc.subject | HEMOGLOBINA | es_ES |
dc.title | La biodisponibilidad de hierro como factor determinante de la anemia ferropénica en menores de tres años del Centro Infantil del Buen Vivir “Pequeñitos del Futuro”, Febrero – Julio 2017. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Yaulema Brito, Lorena | - |
dc.contributor.miembrotribunal | Guallo Paca, Mariana Jesús | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestrias: Modalidad Proyectos de Investigación y Desarrollo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
20T01262.pdf | 2,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons