Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/1292
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Minta Valla, Manuel Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2012-01-09T21:10:18Z | - |
dc.date.available | 2012-01-09T21:10:18Z | - |
dc.date.issued | 2012-01-09T21:10:18Z | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/1292 | - |
dc.description.abstract | En la provincia de Chimborazo, Programa de Lombricultura y Abonos Orgánicos, de la Facultad de Ciencias Pecuarias, ESPOCH, se realizó la evaluación de diferentes densidades de siembra de lombrices en la producción de abono orgánico casting, para lo cual se evaluaron 4 densidades de siembra de lombriz ( 1(T1), 2(T2), 3(T3) y 4 (T4) Kg de lombriz por m2), con 3 repeticiones, obteniendo un total de 12 unidades experimentales, los mismos que fueron distribuidos en un Diseño de Bloques Completamente al Azar. Los resultados del análisis bromatológico determinó que el tratamiento T1 registró los más altos contenidos de materia orgánica (20.2%) y humedad (53.8%), en tanto que el tratamiento T4 reportó el mayor contenido de materia seca (52.68%), mientras que el análisis químico registró el mayor contenido de nitrógeno y fósforo con 1.90% y 0.81%, respectivamente. Al valorar las temperaturas internas del sustrato a los 30 días se determinó el mayor valor en el tratamiento T2 (17.80ºC), y la temperatura externa más baja registraron los tratamientos T1 y T2 (19.15ºC). Finalmente el mayor índice de beneficio/costo registró el tratamiento T1 con 1.12, en tanto que el tratamiento T3 registra un contenido de materia orgánica (18.65%) donde indica una mayor mineralización y con una relación C/N (10.54%), en lo cual demuestra que está en una condición optima; y con un B/C de 1.07. Con lo que se puede concluir que al utilizar densidades de siembra de 3 Kg/lombriz (T3), es una buena alternativa para la obtención de casting, ya que en la presente investigación obtuvo los mejores rendimientos productivos. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTIZ;17T0936 | - |
dc.subject | ABONO ORGANICO | es_ES |
dc.subject | LOMBRIZ | es_ES |
dc.subject | ABONOS | es_ES |
dc.subject | SIEMBRA DE LOMBRIZ | es_ES |
dc.subject | COSECHA DE HUMUS | es_ES |
dc.title | Evaluación de Diferentes Densidades de Siembra de Lombrices en la Producción de Abono Orgánico Casting | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Zootécnista |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
17T0936.pdf | 1,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.