Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/12560
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Proaño Quintanilla, Tania Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Veloz Velín, Ana Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-25T12:48:07Z | - |
dc.date.available | 2019-09-25T12:48:07Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-19 | - |
dc.identifier.citation | Veloz Velín, Ana Cristina. (2019). Intervención farmacológica para disminuir las complicaciones de lumbalgia aguda, en pacientes adultos jóvenes y medios. Arosemena Tola, Napo. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/12560 | - |
dc.description | Con el objetivo de disminuir la incidencia de complicaciones causadas por la lumbalgia aguda, se implementó una intervención farmacológica basada en las recomendaciones del documento de Consenso de la Sociedad Española de Reumatología para el uso de antiinflamatorios no esteroideos para el tratamiento del dolor lumbar; el estudio incluyó a 57 pacientes entre 20 y 60 años que presentaron complicaciones de esta patología. Se aplicó la escala de Oswestry para determinar la incapacidad y la escala visual de dolor para determinar la intensidad de este. Se utilizó la Prueba de McNemar para determinar los cambios en la frecuencia de los niveles de intensidad de dolor, presencia de incapacidad y severidad de la misma. Al inicio de la investigación se encontró un elevado porcentaje de pacientes con incapacidad moderada (22,8%) y severa (17,6%) e intensidad elevada del dolor lumbar (29,8%). Se realizaron adecuaciones a los esquemas terapéuticos del 70,2% de los pacientes. Se concluyó que la intervención farmacológica provocó cambios significativos en la intensidad del dolor, presencia de incapacidad y en la severidad de la misma, planteamiento basado en los resultados obtenidos en la aplicación de la prueba de McNemar para estas variables comparando resultados del pretest y postest. Se recomienda Implementar acciones en la población adulta para controlar los factores de riesgo relacionados con la aparición de lumbalgias a través de actividades de promoción y prevención en salud. | es_ES |
dc.description.abstract | In order to reduce the incidence of complications caused by acute low back pain, a pharmacological intervention was implemented based on the recommendations of the Consensus document of the Spanish Society of Rheumatology for the use of non-steroidal anti-inflammatory drugs for the treatment of low back pain; the study included 57 patients between 20 and 60 years who presented complications of this pathology. The Oswestry scale was applied to determine the inability and the visual pain scale to determine its intensity. The McNemar Test was used to determine changes in the frequency of pain intensity levels, presence of disability and severity of pain. At the beginning of the investigation, a high percentage of patients with moderate (22.8%) and severe disability (17.6%) and high intensity of low back pain (29.8%) were found. Adjustments were made to the therapeutic schemes of 70.2% of the patients. It was concluded that the pharmacological intervention caused significant changes in pain intensity, presence of disability and its severity, an approach based on the results obtained in the application of the McNemar test for these variables comparing pretest and posttest results. It is recommended to implement actions in the adult population to control the risk factors related to the appearance of low back pain through health promotion and prevention activities. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTIPEC;10T00207 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS MÉDICAS | es_ES |
dc.subject | MEDICINA FAMILIAR | es_ES |
dc.subject | DOLOR LUMBAR | es_ES |
dc.subject | INCAPACIDAD FUNCIONAL | es_ES |
dc.subject | INTERVENCIÓN FARMACOLÓGICA | es_ES |
dc.subject | ADULTOS JÓVENES | es_ES |
dc.subject | ADULTOS MEDIOS | es_ES |
dc.title | Intervención farmacológica para disminuir las complicaciones de lumbalgia aguda, en pacientes adultos jóvenes y medios. Arosemena Tola, Napo. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Morocho Aguagallo, Edwin Edgar | - |
dc.contributor.miembrotribunal | Amador Ferrer, Nelson Edgardo | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Especialistas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
10T00207.pdf | 1,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons