Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/12127
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Puente Riofrío, Mariana Isabel | - |
dc.contributor.author | Tapia Rivera, Evelyn Jazmina | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-23T20:25:47Z | - |
dc.date.available | 2019-08-23T20:25:47Z | - |
dc.date.issued | 2016-04-04 | - |
dc.identifier.citation | Tapia Rivera, Evelyn Jazmina. (2016). Auditoría financiera a la Empresa de Transporte pesado Río Piatua perteneciente al cantón Santa Clara, provincia de Pastaza, en el período 2014. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Puyo. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/12127 | - |
dc.description | El presente trabajo de investigación denominado: “Auditoría Financiera a la Empresa de Transporte Pesado Río Piatua perteneciente al Cantón Santa Clara, Provincia de Pastaza, en el período 2014”, tiene como propósito determinar la razonabilidad de los estados financieros, analizando las cuentas que poseen mayor movimiento como son: Bancos, Cuentas por cobrar, Cuentas por pagar, Ingresos y Egresos , a través de la aplicación de programas de auditoría reflejados en los papeles de trabajo se emitiré un dictamen donde los estados financieros reflejen razonablemente o no ,la situación financiera de la empresa consiguiendo que los riesgos sean mínimos y que se aprovechen los recursos financieros. Para el desarrollo se aplicó los siguientes métodos, técnicas e instrumentos de investigación: inductivo, deductivo y descriptivo, las técnicas de observación, entrevista y como instrumentos la ficha de observación y los cuestionarios. El resultado de los procedimientos aplicados se refleja en la elaboración del informe de auditoría que contiene los siguientes hallazgos no se maneja controles internos, no posee un sistema contable, se encontró faltantes y sobrantes de dinero, la documentación no es manejada con responsabilidad. Se recomienda a la empresa adquirir un sistema contable, contar con un contador a tiempo completo para evitar diferencias económicas y obtener información verídica y llevar un archivo ordenado y con la documentación por cada transacción. | es_ES |
dc.description.abstract | This research paper entitlend ”Financial Audit to Company Heavy Transport Río Piatua belonging to the Canton Santa Clara , Pastaza Province, in the period 2014”, It has as a purpose to determine the reasonableness of the financial statements, analyzing the accounts that have greater movement such as : Banks , Accounts receivable, Accounts payable, Income and Expenses , through the implementation of audit programs it was reflected working papers an opinion where the financial statements reflect reasonably or not, the financial situacion the company achieving that the risks are minimal and that financial resources are used. To development, it applied the following methods , techniques and research instruments inductive, deductive , the observation techiques , interviews and as tools the observation sheets and questionnaires: The result of procedures applied reflects in the elaboration of the audit report containing the following findings not handled internal controls, does not have an accounting system, it was found missing and surplus money , the documentation is not handled responsibly. It recommends to the company purchasing an accounting system, have a full-time accountant to avoid economic differences and get accurate information and bring an orderly file and with documentation for each transaction. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFADE;72T00738 | - |
dc.subject | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | es_ES |
dc.subject | AUDITORÍA | es_ES |
dc.subject | AUDITORÍA FINANCIERA | es_ES |
dc.subject | CONTROL INTERNO | es_ES |
dc.subject | ESTADOS FINANCIEROS | es_ES |
dc.subject | PAPELES DE TRABAJO | es_ES |
dc.title | Auditoría financiera a la Empresa de Transporte pesado Río Piatua perteneciente al cantón Santa Clara, provincia de Pastaza, en el período 2014 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | López Villa, Luis Ernesto | - |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
72T00738.pdf | 2,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.