Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/11926
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Torres Peñafiel, Nataly del Rocío | - |
dc.contributor.author | García Suarez, Elena Marisol | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-15T19:47:00Z | - |
dc.date.available | 2019-08-15T19:47:00Z | - |
dc.date.issued | 2018-03-08 | - |
dc.identifier.citation | García Suarez, Elena Marisol. (2018). Proyecto de exportación de pisos elaborados en teca desde la empresa ecuatoriana Pismade S.A., del cantón Riobamba, de la provincia de Chimborazo hacia Perú-Lima en el periodo 2017. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/11926 | - |
dc.description | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo realizar un proyecto de exportación de pisos elaborados en teca desde la Empresa ecuatoriana Pismade S.A., del cantón Riobamba, de la provincia de Chimborazo hacia Perú- Lima en el periodo 2017. Con la finalidad de promover el comercio exterior a mitigar el desempleo y disminuir los índices de pobreza, para la investigación, se utiliza observación directa, encuestas aplicadas a los productores de la materia prima que son los encargados en el abastecimiento a la empresa, percatando la necesidad de mejorar el nivel de producción, extender el cultivo de este tipo de madera ya que se da cada 30 años , implementar técnicas avanzadas para mejorar la calidad de producción, enfrentando a las falencias que puede existir en el trascurso de su crecimiento, para así tener como resultado final un producto de calidad y pueda ser predilectos a nivel internacional, permitiendo mejorar el rendimiento económico de la empresa. El estudio financiero de la empresa Pismade S.A., nos muestra la factibilidad del presente proyecto se prevé tener un crecimiento promedio del 13%, establecidos en los primeros cinco años, cada uno de los evaluadores con los que hemos trabajado nos facilita la rentabilidad real mostrándose como un proyecto aceptable que aporta al crecimiento de dicha empresa. Este proyecto tendrá 3 impactos primordiales en los que incidirá sumariamente: en lo económico, comercial y empresarial sin olvidar que el objetivo principal es que crezca desde el mediano y largo plazo. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFADE;52T00482 | - |
dc.rights | Info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | es_ES |
dc.subject | PROYECTO DE EXPORTACIÓN | es_ES |
dc.subject | EXPORTACIÓN DE PISOS | es_ES |
dc.subject | RENDIMIENTO ECONÓMICO | es_ES |
dc.subject | ESTUDIO FINANCIERO | es_ES |
dc.subject | RENTABILIDAD | es_ES |
dc.subject | RIOBAMBA (CANTÓN) | es_ES |
dc.title | Proyecto de exportación de pisos elaborados en teca desde la empresa ecuatoriana Pismade S.A., del cantón Riobamba, de la provincia de Chimborazo hacia Perú-Lima en el periodo 2017. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Alarcón Gavilánez, Juan Carlos | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Comercio Exterior |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
52T00482.pdf | 1,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons