Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/11659
Título : | Proyecto de exportación de piña de la empresa Ssmo Comx S.C.C. desde la ciudad de Santo Domingo - Ecuador hacia la ciudad de Hamburgo - Alemania para el periodo 2017. |
Autor : | Alderete Ganchozo, Yuri Gabriela |
Director(es): | Morales Merchán, Norberto Hernán |
Tribunal (Tesis): | Ricaurte Coto, Bolívar Alexis |
Palabras claves : | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS;PROYECTO DE EXPORTACIÓN;FACTIBILIDAD;DEMANDA;OFERTA |
Fecha de publicación : | 18-jul-2016 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Alderete Ganchozo, Yuri Gabriela. (2016). Proyecto de exportación de piña de la empresa Ssmo Comx S.C.C. desde la ciudad de Santo Domingo - Ecuador hacia la ciudad de Hamburgo - Alemania para el periodo 2017. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFADE;52T00394 |
Abstract : | The present investigation is a pineapple export project for SSMO COMX S.C.C. enterprise from the city of Santo Domingo – Ecuador to Hamburg – Germany in 2017. It aims to promote this product in international markets, since it complies with international standards. A market research was carried out to determine the demand based on export and import statistical data, the local supply and the customs regulations for this product to be exported to Germany. The trade balance for both countries is enhanced, since their bilateral relationship is very good. The regulations, paperwork, appropriate logistic, incoterms 2010, employees and processes of both countries for the pineapple export have been complied. From the financial study, this project is feasible because the NPV is a $97,906.99 and the IRR is 18% with a cost/benefit relation of $3.77. These results permit to export the product in doing so, the enterprise will increase its incomes. Besides, this export project is profitable due to these financial indicators. |
Resumen : | El presente Trabajo de investigación tiene como objetivo un proyecto de exportación de piña de la empresa SSMO COMX S.C.C., desde la ciudad de Santo Domingo – Ecuador hacia la ciudad de Hamburgo – Alemania para el periodo 2017, todo ello con la finalidad de ampliar y dar a conocer en el mercado internacional sobre este producto que cumple normativas de estándares internacionales. Se realizó un estudio de mercado para conocer la demanda del producto en el país de destino en base a datos estadísticos de importación y exportaciones del país, la oferta local para el abastecimiento de la piña y las normativas legales aduaneras para el acceso y liberación del producto en el país de Alemania. Cabe destacar que las relaciones bilaterales de ambos países son muy buenas, dando un realce a sus balanzas comerciales que son favorables para ambos países. Para la exportación de piña al mercado de Alemania se ha tomado en cuenta el aspecto legal del país importador así como del exportador, la documentación necesaria, la logística más adecuada para llevar a cabo la exportación, los Incoterms 2010 empleados y el proceso aplicado para que este producto llegue hacia su mercado destino. De esta manera el estudio económico y financiero realizado en el presente proyecto de exportación nos indica que en el Valor Actual Neto tenemos $97.906,99 que implica la factibilidad de exportación, a su vez un TIR de 18% con una Relación Beneficio Costo de $3,77, estos resultados nos permite llevar a cabo la exportación ya que refleja un incremento en sus ingresos de la empresa. Además estos indicadores financieros destacan que este proyecto de exportación es rentable. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/11659 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Comercio Exterior |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
52T00394.pdf | 3,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.