Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/11549
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Llamuca Llamuca, José Luis | - |
dc.contributor.author | Rivera Coloma, Ronald Stebeen | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-07T13:52:53Z | - |
dc.date.available | 2019-08-07T13:52:53Z | - |
dc.date.issued | 2019-06 | - |
dc.identifier.citation | Rivera Coloma, Ronald Stebeen. (2019). Estudio de factibilidad para la implementación de paradas inteligentes en el transporte público urbano de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/11549 | - |
dc.description | El proyecto de investigación titulado “Estudio de factibilidad para la implantación de paradas inteligentes en el sistema de transporte público urbano en la ciudad de Riobamba”, tiene como finalidad de mejorar la calidad del servicio que presta esta modalidad de transporte en la urbe, a la vez contribuir con la movilidad haciéndolo más atractivo a los usuarios este sistema, por medio de la implementación de paradas inteligentes, con características tecnológicas como paneles solares, sistemas de información modernos, información meteorológica, servidor de rastreo satelital que indica el tiempo en que arribará el bus a cada una de las paradas, kits de seguridad para que el usuario tenga la tranquilidad de esperar su unidad, los paraderos están diseñados con una estructura moderna con apoyos isquiáticos y butacas de espera, a la vez contarán con basurero contribuyendo así con el medio ambiente y una red inalámbrica de wifi abierto. Para la indagación fue preciso conocer la situación actual de las paradas, por lo cual se hizo una observación directa de cada una de las características físicas que tienen las mismas, concluyendo que se encuentran en mal estado la mayoría, también se realizó un levantamiento geo referenciado mediante el sistema ArcGIS que nos permite brindar a los usuarios la información necesaria. Se realizó un estudio financiero en el que se analizó los indicadores financieros como son el VAN con un valor de -$ 203.621,72 y el TIR con un valor de -47%, económicamente hablado el presente proyecto no es factible, sin embargo en función de algunos indicadores de demanda del transporte y del impacto a nivel social que esta obra representa se pude determinar que el presente proyecto es totalmente viable, el valor total de la inversión serán costeados el 50% el Municipio de Riobamba y el 50% la ciudadanía en el plazo de 3 años. | es_ES |
dc.description.abstract | The research project entitled "Feasibility study for the implementation of smart stops in the urban public transport system in the city of Riobamba", aims to improve the quality of service provided by this mode of transport in the city, at the same time contribute to mobility by making this system more attractive to users, through the implementation of smart stops, with technological features such as solar panels, modern information systems, weather information, satellite tracking server that indicates the time the bus will arrive at each of the stops, safety kits to ensure the integrity of the users, the whereabouts are designed with a modern structure with ischia support and waiting chairs, at the same time they will have a dumpster thus contributing to the environment and a wireless network of open wifi. For the investigation it was necessary to know the current situation of the stops, for which a direct observation was made of each of the physical characteristics that they have, concluding that they are in poor condition, not complying with the established technical norms, a geo-referenced survey using the ArcGIS system that allows us to provide users with the necessary information. The financial year was determined in which the indicators such as the NPV with a value of - $ 203,621.72 and the IRR with a value of -47% were analyzed, financially the present project is not feasible, however, depending on some indicators of transport and social impact that this work represents can be determined that the present project is viable, it is recommended that the investment be paid 50% by the Municipality of Riobamba and 50% citizenship within a period of 3 years. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFADE;112T0121 | - |
dc.subject | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | es_ES |
dc.subject | TRANSPORTE | es_ES |
dc.subject | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD | es_ES |
dc.subject | TRANSPORTE PÚBLICO URBANO | es_ES |
dc.subject | DEMANDA DE TRANSPORTE | es_ES |
dc.subject | INVERSIÓN | es_ES |
dc.title | Estudio de factibilidad para la implementación de paradas inteligentes en el transporte público urbano de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Huilca Palacios, Jorge Ernesto | - |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Gestión del Transporte; Licenciado/a en Gestión del Transporte |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
112T0121.pdf | 7,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.