Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/11457
Título : | Comparativa colorimétrica de cámara DSLR, entre configuración de fábrica y perfil de color para cinematografía. |
Autor : | Cabrera Mariño, Jenny Mariela |
Director(es): | Martínez Espinoza, Edison Fernando |
Tribunal (Tesis): | Pomaquero Yuquilema, Mayra Luzmila |
Palabras claves : | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INGENIERÍA;FOTOGRAFÍA;CINEMATOGRAFÍA;COLORIMETRÍA;CÁMARAS FOTOGRÁFICAS;PERFILES DE COLOR |
Fecha de publicación : | feb-2019 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Cabrera Mariño, Jenny Mariela. (2019). Comparativa colorimétrica de cámara DSLR, entre configuración de fábrica y perfil de color para cinematografía. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFIYE;88T00300 |
Abstract : | The correction of color is a meticulous work that is incorporated from the beginning of the history of the cinema, it is the added value of a film whose process happens generally unnoticed, but at the same time so important that it represents the very essence of its visual structure. The DSLR cameras (Digital Single Lens Reflex) contain several factory color profiles which contain default values. Regardless of that, there are different color profiles in the market which are installed in the camera and provide a different image in pure recording. Actually there are debates about which color modes are the most appropiate to produce an audiovisual, for this reason, through this study determines a technical comparison on the capabilities of each profile, as they favor or harm the film. By means of an experimental method that determines the profile whith the greatest benefits of color manipulation, two similarly structured short films inspired by nature called Ujumak were produced, which means balance, later an editing software was used, complementing whith color schemes with predetermined values that optimize the perspective of the image, however they are modified according to the need of the audiovisual, the gradation of color helped to complement the narrative and the visual style that the film proposes. Finally, the information of each video was compiled creating technical and comparative sheets that expose the pure and modified colorimetric values. Audiovisuals being a branch of great advantages due to its scope of communication at a global level, it is sought to encourage research due to its constant evolution in the post-modern era. |
Resumen : | La corrección de color es una minuciosa labor que se incorpora desde los inicios de la historia del cine, es el valor agregado de un filme cuyo proceso pasa generalmente desapercibido, pero al mismo tiempo tan importante que representa la esencia misma de su estructura visual. Las Cámaras Réflex Digital de un solo Objetivo (DSLR) tienen varios perfiles de color de fábrica los cuales contienen valores predeterminados. Independientemente de aquello, existen diferentes perfiles de color en el mercado los cuales se instalan en la cámara y proporcionan una imagen distinta en la grabación pura. Actualmente existen debates sobre qué modos de color es el más adecuado para producir un audiovisual, por este motivo, a través de este estudio se determinó una comparativa técnica sobre las capacidades de cada perfil, como favorecen o perjudican al filme. Mediante un método experimental que determine al perfil con mayores beneficios de manipulación de color, se produjeron dos cortometrajes de estructura similar inspirados en la naturaleza llamados Ujumak que significa equilibrio, posteriormente se utilizó un software de edición complementado con esquemas de color con valores predeterminados que optimizan la perspectiva de la imagen, no obstante fueron modificados de acuerdo a la necesidad del audiovisual, la gradación de color ayudó a complementar la narrativa y el estilo visual que el filme propone. Por último, se recopiló información de cada video creando fichas técnicas y comparativas que exponen los valores colorimétricos puros y modificados. Siendo los audiovisuales una rama de grandes ventajas por su alcance de comunicación a nivel global, se procura incentivar a la investigación por su constante evolución en la era post moderna. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/11457 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Diseño Gráfico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
88T00300.pdf | 3,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.