Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 13 de 13
Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Director(es) | Tribunal (Tesis) |
11-jun-2019 | Una técnica de agrupación robusta para un enfoque Big Data: CLARABD para tipos de datos mixtos. | Morales Oñate, Víctor; Morales Oñate, Bolívar | - | - |
17-jun-2019 | Simulación del proceso de endulzamiento de gas natural usando solución acuosa de monoetanolamina. | Tixi, Hernán; Barahona, Natalia | - | - |
14-jun-2019 | Obtención de productos frutícolas deshidratados; tomate de árbol (Cypomandra betacea L) y guayaba (Psidium guajaba L), mediante el empleo de un secador solar con colector plano. | Enríquez, Miguel Ángel | - | - |
17-jun-2019 | Nuevas fuentes de antioxidantes naturales: caracterización de compuestos bioactivos en cinco frutos nativos de Chile. | Romero Román, ME.; Noriega Vásquez, F.; Farías Villagra, M.; López Belchi, MD.; Jara Zapata, P.; Vera Flores, B. | - | - |
11-jun-2019 | Estimación de un modelo econométrico que relaciona el delito de contrabando con la devaluación del peso colombiano y sol peruano. | Abril Donoso, Mauricio; Chariguamán Maurisaca, Nancy | - | - |
17-jun-2019 | Evaluación de un recubrimiento anticorrosivo a base de poliestireno expandido reciclado. | Parada Rivera, Mabel; Cárdenas Valencia, Tanya; Palmay Paredes, Paul; Borja Mayorga, Danielita; Ramos Flores, María Eugenia | - | - |
17-jun-2019 | Eficiencia de medidor de interfase tipo boya en separador trifásico de crudo-agua-gas. | Miño Cascante, Gloria; Córdova Procel, Juan; Viñán Villagrán, Janneth; Llanos Campaña, Daniela; Romero Chica, Christian | - | - |
17-jun-2019 | Caracterización del sistema de contenerización de la ciudad de Riobamba mediante análisis multivariado. | Díaz Llumiquinga, Lesly; Pilataxi Gordon, Elsa; Puente Guijarro, César; Gallegos Núñez, Janneth; Baquero Luna, Jenner; Jara Samaniego, Janneth | - | - |
14-jun-2019 | Desarrollo de un banco de prueba para colectores solares de agua con tubos al vacío: análisis de funcionamiento y comparación con dispositivos comerciales. | Urquizo Buenaño, Gladys; Llerena Cruz, Angel; Cushpa Guamán, Ana | - | - |
17-jun-2019 | Desarrollo de una función en matlab para el cambio de base de un espacio vectorial. | Carreras García, Francisco | - | - |
7-jul-2019 | Desarrollo de una formulación para la curtición de piel caprina con ácido húmico y tara. | Barzallo Granizo, Diego; Parada Rivera, Mabel; Puente Guijarro, Cesar; Carrera Beltrán, Cumandá; Ramos Flores, Juan | - | - |
10-jun-2019 | Evaluación del sistema de protección catódica a los tanques de almacenamiento de combustible. | Medina, Carlos; Marcial, Fernando; Beltrán, Andrés; Bravo, Marco; Chuquín, Daniel | - | - |
17-jun-2019 | Estudio del metaboloma en el antagonismo microbiano a través de cromatografía líquida con algoritmos quimiométricos. | Chalén Alvarado, B.; Quiroz Moreno, C.; Mogollón, NGS.; Domínguez, C.; Rodríguez, J. | - | - |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 13 de 13