Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/11161
Título : | Evaluación multitemporal del cambio de cobertura y uso del suelo en la cuenca baja del Río Chambo. |
Autor : | Fernández Fierro, Alex Augusto |
Director(es): | Echeverría Mileni, Magdy Guadalupe |
Tribunal (Tesis): | Rosero Erazo, Carlos Rolando |
Palabras claves : | BIOTECNOLOGÍA;INGENIERÍA AMBIENTAL;CAMBIO DE COBERTURA VEGETAL;USO DE SUELO;SENSORES REMOTOS;CLASIFICACIÓN SUPERVISADA;PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS |
Fecha de publicación : | 19-jun-2019 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Fernández Fierro, Alex Augusto. (2019). Evaluación multitemporal del cambio de cobertura y uso del suelo en la cuenca baja del Río Chambo. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFC;236T0445 |
Abstract : | The present study, conducted in the lower basin of the Chambo River, had as main objective to evaluate the change of coverage and land use in multi-temporal spaces and the fate of the effects of the change in land use in the physicochemical properties of the area of study. Landsat 5 images from 1998 and Landsat 7 from 2016 were used to analyse the change in coverage; processed by specialized software and subjected to a validated supervised classification with a percentage of global precision and the Kappa coefficient. The evaluation of the change was made through the Land Change Modeler module, whose changes were represented in losses, gains and persistences of the plant covers that were later illustrated in thematic maps. The results indicate that the changes of coverage favour the “Páramo” with a gain of 26.76% while the forest lost 25.49%, so also the agricultural frontier had a gain of 10.48% and the ground without coverage 3%. Additionally, 50 soil samples from four different uses (forest, “Páramo”, crops and without coverage) have been subjected to physio-chemical analysis, without significant difference between the parameters, but these tend to form components that correlate them. The influence of natural aspects, such as the eruption of the Tungurahua volcano, and the anthropogenic activities derived from it; it allowed us to appreciate the vulnerability of the forests and the advance of the agricultural frontier; as well as an ecosystem competition and trends of change due to agricultural interference that accelerate the processes of changes in coverage and land use. An elementary analysis of agricultural soils is recommended because heavy metals from volcanic activity affect the quality of the soil and present a threat to food security. |
Resumen : | El presente estudio, realizado en la cuenca baja del río Chambo, tuvo como objetivo principal evaluar el cambio de cobertura y uso de suelo en espacios multitemporales y la determinación de los efectos del cambio de uso de suelo en las propiedades fisicoquímicas de la zona de estudio. Para el análisis del cambio de cobertura se utilizaron imágenes Landsat 5 del año 1998 y Landsat 7 del año 2016; procesadas mediante software especializado y sometidas a una clasificación supervisada validados con un porcentaje de precisión global y el coeficiente Kappa. La evaluación del cambio se realizó mediante el módulo Land Change Modeler, cuyos cambios fueron representados en perdidas, ganancias y persistencias de las coberturas vegetales que posterior fueron ilustradas en mapas temáticos. Los resultados indican que los cambios de cobertura favorecen al páramo con una ganancia del 26.76% mientras que el bosque perdió 25.49%, así también la frontera agrícola tuvo una ganancia del 10.48% y el suelo sin cobertura el 3%. Adicionalmente se han sometido 50 muestras de suelo de cuatro diferentes usos (bosque, páramo, cultivos y sin cobertura) a análisis físico-químico, sin existir diferencia significativa entre los parámetros, mas estos tienden a formar componentes que los correlacionan. La influencia de aspectos naturales, como es la erupción del volcán Tungurahua, y las actividades antropogénicas derivadas de esta; nos permitió apreciar la vulnerabilidad de los bosques y el avance de la frontera agrícola; así como una competencia ecosistémica y tendencias de cambio por intromisión agropecuaria que aceleran los procesos de cambios de cobertura y uso de suelo. Se recomienda un análisis elemental de los suelos agropecuarios por cuanto los metales pesados procedentes de la actividad volcánica que afectan la calidad del suelo y presentan una amenaza para la seguridad alimentaria. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/11161 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Biotecnología Ambiental; Ingeniero/a Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
236T0445.pdf | 4,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons