Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/11129
Título : | Plan de exportación de cereales “Coris” de la Empresa Representaciones Monteverde Navas S.A. de la ciudad de Riobamba al mercado de Alemania ciudad de Hamburgo en el período 2014-2015 |
Autor : | Pacheco Loza, Cristian Paúl |
Director(es): | Pilaguano Mendoza, José Gabriel |
Tribunal (Tesis): | Ricaurte Coto, Bolívar Alexis |
Palabras claves : | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS;COMERCIO EXTERIOR;PLAN DE EXPORTACIÓN;RENTABILIDAD;ESTUDIO DE MERCADO;EVALUACIÓN FINANCIERA |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Pacheco Loza, Cristian Paúl. (2015). Plan de exportación de cereales “Coris” de la empresa Representaciones Monteverde Navas S.A. de la ciudad de Riobamba al mercado de Alemania ciudad de Hamburgo en el período 2014-2015. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFADE;52T00333 |
Abstract : | This degree work is an export plan of organic cereals “CORIS” owned by the company MONTEVERDE NAVAS S.A. REPRESENTATIONS of the Riobamba city of Ecuador, to the Federal Republic of Germany for the period 2014-2015, in order to expand their market and higher yields for the company as well as generate employment in the province of Chimborazo both direct and indirect. There has been an environmental analysis, concluding with a SWOT in which it is displayed; the main opportunities and reducing income tax and the right climate for raw materials in relation to the threats has been determined that inflation could have an impact on the price of raw materials, which could increase the cost of production and therefore the price, the company also has strengths to be exploited as the existence of clear roles in the production processes and procedures, in addition to experienced staff, in relation to weaknesses marketing becomes a weakness for the low budget for this area and the lack of a communication plan. In relation to the proposal, it started showing the basic export outline, and the requirements and necessary documents for export, the consumption rate for the export of cereals was chosen because they wlii be for final consumption in the country destination in terms at the payment method, the letter of credit was preferred by the assurances that it presents and negotiating terms are FOB, meaning that the company will leave the product to the port of shipment. In relation to the study and financial evaluation, it was determined the feasibility of the Project it was concluded that it is feasible to implement it. |
Resumen : | El presente Trabajo de titulación es un plan de exportación de Cereales orgánicos “CORIS” perteneciente a la empresa REPRESENTACIONES MONTEVERDE NAVAS S.A. de la ciudad de Riobamba- Ecuador, hacia la República federal de Alemania para el periodo 2014-2015, con el fin de ampliar su mercado y obtener mayores rendimientos para la empresa, así como generar empleo dentro de la provincia de Chimborazo tanto directo como indirecto. Se realizó el estudio de mercado en los países europeos en los cuales existe la mayor tendencia por una alimentación sana, por el alarmante índice de obesidad en niños y jóvenes del 25.4%; se escogió la ciudad de Hamburgo, porque posee el puerto mas grande de Alemania y el segundo más grande de Europa lo que facilita las exportaciones y reduce el costo de importación y traslado interno del producto hacia los clientes. En relación a la propuesta se inició mostrando el esquema básico de exportación y los requisitos y documentos necesarios para exportar, se eligió el régimen de consumo para la exportación de los cereales, pues los mismos serán para su consumo definitivo en el país de destino, en cuanto a la forma de pago se prefirió la carta de crédito por las seguridades que la misma presenta y los términos de negociación serán FOB, es decir que la empresa dejará el producto hasta el puerto de embarque. En relación al estudio y evaluación financiera se determinó la factibilidad del proyecto y se concluyó que es factible ponerlo en marcha. Se recomienda realizar nuevas inversiones para generar la cantidad a exportar sin afectar la producción local. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/11129 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Comercio Exterior |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
52T00333.pdf | 2,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons